| 1935 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -25.341 | 2360.443 |
| 2 | 2 | 広島 | 166.774 | 1761.540 |
| 3 | 3 | 兵庫 | -54.908 | 1481.493 |
| 4 | 4 | 愛媛 | -0.685 | 1200.348 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -55.684 | 926.898 |
| 6 | 7 | 岐阜 | 97.330 | 901.790 |
| 7 | 6 | 香川 | -54.184 | 776.136 |
| 8 | 8 | 京都 | -3.250 | 738.182 |
| 9 | 9 | 大阪 | -1.561 | 729.939 |
| 10 | 10 | 長野 | -38.939 | 668.810 |
| 11 | 11 | 静岡 | -18.584 | 517.887 |
| 12 | 12 | 東京 | 5.276 | 377.601 |
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 269.190 |
| 14 | 14 | 熊本 | 0.000 | 267.384 |
| 15 | 16 | 福岡 | -1.336 | 252.419 |
| 16 | 15 | 群馬 | -7.959 | 252.258 |
| 17 | 17 | 福井 | -10.769 | 188.709 |
| 18 | 18 | 鳥取 | -2.782 | 176.396 |
| 19 | 20 | 大分 | 3.961 | 166.763 |
| 20 | 23 | 秋田 | 28.307 | 165.275 |
| 21 | 19 | 鹿児島 | -1.993 | 163.110 |
| 22 | 21 | 朝鮮 | 0.000 | 141.861 |
| 23 | 22 | 北海道 | -1.027 | 137.825 |
| 24 | 24 | 神奈川 | 0.000 | 133.437 |
| 25 | 25 | 満洲 | -8.796 | 105.947 |
| 26 | 26 | 山口 | -4.452 | 104.320 |
| 27 | 27 | 岩手 | -10.089 | 98.337 |
| 28 | 28 | 茨城 | -0.814 | 90.906 |
| 29 | 29 | 徳島 | 0.000 | 81.431 |
| 30 | 30 | 佐賀 | 0.000 | 80.916 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 77.875 |
| 32 | 32 | 栃木 | 0.000 | 67.833 |
| 33 | 33 | 長崎 | 0.000 | 61.381 |
| 34 | 34 | 埼玉 | 0.000 | 55.636 |
| 35 | 35 | 奈良 | 0.000 | 53.580 |
| 36 | 36 | 滋賀 | 0.000 | 51.197 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 40.590 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 39.733 |
| 39 | 39 | 石川 | 0.000 | 29.233 |
| 40 | 40 | 島根 | 0.000 | 24.085 |
| 41 | 41 | 山梨 | 0.000 | 23.496 |
| 42 | 42 | 宮城 | 0.000 | 19.464 |
| 43 | 43 | 福島 | 0.000 | 13.291 |
| 44 | 44 | 青森 | 0.000 | 12.274 |
| 45 | 45 | 宮崎 | 0.000 | 10.489 |
| 46 | 46 | 新潟 | 0.000 | 4.156 |
| 47 | 47 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 47 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
