| 1935 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -37.697 | 2311.470 |
| 2 | 2 | 広島 | -42.865 | 1594.766 |
| 3 | 3 | 兵庫 | 69.918 | 1544.240 |
| 4 | 4 | 愛媛 | 174.135 | 1201.033 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -34.042 | 984.963 |
| 6 | 6 | 香川 | -99.723 | 830.320 |
| 7 | 8 | 岐阜 | 0.000 | 776.493 |
| 8 | 7 | 京都 | -46.132 | 742.833 |
| 9 | 10 | 大阪 | 0.765 | 731.967 |
| 10 | 9 | 長野 | -46.710 | 702.780 |
| 11 | 11 | 静岡 | -56.284 | 516.403 |
| 12 | 12 | 東京 | 12.262 | 352.940 |
| 13 | 16 | 台湾 | 38.970 | 269.190 |
| 14 | 13 | 熊本 | -18.005 | 267.384 |
| 15 | 14 | 福岡 | -13.410 | 253.755 |
| 16 | 15 | 群馬 | -20.051 | 215.637 |
| 17 | 17 | 福井 | -22.466 | 199.478 |
| 18 | 18 | 鳥取 | -22.777 | 179.178 |
| 19 | 19 | 鹿児島 | -30.768 | 165.103 |
| 20 | 25 | 大分 | 41.743 | 162.802 |
| 21 | 22 | 朝鮮 | -0.693 | 141.861 |
| 22 | 21 | 北海道 | -14.571 | 138.851 |
| 23 | 27 | 秋田 | 36.143 | 136.968 |
| 24 | 23 | 神奈川 | -5.225 | 131.531 |
| 25 | 20 | 満洲 | -42.017 | 114.743 |
| 26 | 26 | 山口 | -8.595 | 108.772 |
| 27 | 24 | 岩手 | -13.401 | 108.427 |
| 28 | 29 | 徳島 | 0.000 | 81.431 |
| 29 | 30 | 佐賀 | 0.134 | 80.916 |
| 30 | 28 | 茨城 | -6.287 | 78.719 |
| 31 | 34 | 千葉 | 17.913 | 71.243 |
| 32 | 31 | 長崎 | -9.794 | 61.381 |
| 33 | 32 | 栃木 | -1.699 | 60.816 |
| 34 | 33 | 奈良 | -1.907 | 54.127 |
| 35 | 35 | 埼玉 | 0.000 | 53.289 |
| 36 | 36 | 滋賀 | 0.000 | 51.930 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 40.590 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 33.525 |
| 39 | 39 | 石川 | 3.158 | 29.233 |
| 40 | 40 | 島根 | -1.862 | 24.085 |
| 41 | 46 | 山梨 | 23.496 | 23.496 |
| 42 | 41 | 宮城 | -4.450 | 19.464 |
| 43 | 45 | 福島 | 8.024 | 13.291 |
| 44 | 42 | 青森 | -4.036 | 12.274 |
| 45 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 10.489 |
| 46 | 44 | 新潟 | -3.931 | 4.156 |
| 47 | 46 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 46 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 46 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 47 | 46 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
