| 1934 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2260.055 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 0.000 | 1710.922 |
| 3 | 3 | 広島 | 0.000 | 1552.305 |
| 4 | 5 | 香川 | 77.197 | 1179.476 |
| 5 | 4 | 愛媛 | 18.600 | 1172.285 |
| 6 | 6 | 和歌山 | 0.000 | 1083.958 |
| 7 | 7 | 長野 | 0.000 | 959.757 |
| 8 | 8 | 京都 | 0.000 | 753.253 |
| 9 | 9 | 静岡 | 0.000 | 620.418 |
| 10 | 10 | 大阪 | 0.000 | 594.834 |
| 11 | 11 | 岐阜 | 0.000 | 433.387 |
| 12 | 12 | 東京 | 0.000 | 420.265 |
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 254.215 |
| 14 | 14 | 福井 | 0.000 | 227.149 |
| 15 | 15 | 満洲 | 0.000 | 223.867 |
| 16 | 16 | 鹿児島 | 0.000 | 219.614 |
| 17 | 17 | 福岡 | 0.000 | 214.141 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 206.169 |
| 19 | 19 | 群馬 | 0.000 | 201.473 |
| 20 | 20 | 北海道 | 0.000 | 171.537 |
| 21 | 21 | 熊本 | 0.000 | 156.647 |
| 22 | 22 | 神奈川 | 0.000 | 147.158 |
| 23 | 23 | 岩手 | 0.000 | 142.926 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 138.853 |
| 25 | 25 | 山口 | 0.000 | 101.779 |
| 26 | 26 | 茨城 | 0.000 | 86.491 |
| 27 | 27 | 佐賀 | 0.000 | 79.174 |
| 28 | 28 | 秋田 | 0.000 | 54.871 |
| 29 | 29 | 奈良 | 0.000 | 44.890 |
| 30 | 30 | 栃木 | 0.000 | 41.579 |
| 31 | 31 | 島根 | 0.000 | 40.265 |
| 32 | 32 | 大分 | 0.000 | 34.812 |
| 33 | 37 | 高知 | 12.778 | 33.880 |
| 34 | 33 | 長崎 | 0.000 | 32.315 |
| 35 | 34 | 千葉 | 0.000 | 28.847 |
| 36 | 35 | 石川 | 0.000 | 28.382 |
| 37 | 36 | 宮城 | 0.000 | 27.929 |
| 38 | 42 | 徳島 | 17.007 | 25.937 |
| 39 | 38 | 青森 | 0.000 | 20.023 |
| 40 | 39 | 滋賀 | 0.000 | 17.730 |
| 41 | 40 | 新潟 | 0.000 | 11.780 |
| 42 | 41 | 埼玉 | 0.000 | 10.218 |
| 43 | 43 | 三重 | 0.000 | 6.075 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 5.436 |
| 45 | 45 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
