| 1934 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 2360.711 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 0.000 | 1653.104 |
| 3 | 3 | 広島 | 0.000 | 1485.800 |
| 4 | 4 | 香川 | 0.000 | 1118.513 |
| 5 | 5 | 愛媛 | 0.000 | 1087.423 |
| 6 | 6 | 和歌山 | 0.000 | 1087.126 |
| 7 | 7 | 長野 | 0.000 | 904.343 |
| 8 | 8 | 京都 | 0.000 | 824.622 |
| 9 | 9 | 大阪 | 0.000 | 664.637 |
| 10 | 10 | 静岡 | 0.000 | 599.821 |
| 11 | 11 | 岐阜 | 0.000 | 460.451 |
| 12 | 12 | 東京 | 0.000 | 400.958 |
| 13 | 13 | 福岡 | 1.375 | 258.877 |
| 14 | 14 | 台湾 | 0.000 | 249.498 |
| 15 | 17 | 鹿児島 | 16.097 | 231.918 |
| 16 | 15 | 福井 | 0.000 | 226.326 |
| 17 | 16 | 満洲 | 0.000 | 223.867 |
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 202.875 |
| 19 | 19 | 群馬 | 0.000 | 201.021 |
| 20 | 20 | 北海道 | 0.000 | 171.537 |
| 21 | 21 | 熊本 | 1.719 | 144.672 |
| 22 | 22 | 岩手 | 0.000 | 142.926 |
| 23 | 23 | 神奈川 | 0.000 | 140.174 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 138.853 |
| 25 | 25 | 山口 | 0.000 | 97.452 |
| 26 | 26 | 茨城 | 0.000 | 86.491 |
| 27 | 27 | 佐賀 | 1.484 | 80.659 |
| 28 | 32 | 大分 | 39.702 | 73.994 |
| 29 | 28 | 秋田 | 0.000 | 54.871 |
| 30 | 29 | 栃木 | 0.000 | 53.637 |
| 31 | 30 | 奈良 | 0.000 | 49.022 |
| 32 | 31 | 滋賀 | 0.000 | 44.854 |
| 33 | 35 | 長崎 | 10.064 | 42.088 |
| 34 | 33 | 島根 | 0.000 | 34.100 |
| 35 | 34 | 高知 | 0.000 | 33.880 |
| 36 | 36 | 千葉 | 0.000 | 28.847 |
| 37 | 37 | 石川 | 0.000 | 28.382 |
| 38 | 38 | 宮城 | 0.000 | 27.929 |
| 39 | 39 | 徳島 | 0.000 | 25.937 |
| 40 | 40 | 青森 | 0.000 | 20.023 |
| 41 | 41 | 新潟 | 0.000 | 11.780 |
| 42 | 42 | 埼玉 | 0.000 | 9.642 |
| 43 | 44 | 宮崎 | 3.108 | 8.544 |
| 44 | 43 | 三重 | 0.000 | 6.075 |
| 45 | 45 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
