| 1934 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 39.321 | 2363.660 |
| 2 | 2 | 兵庫 | -6.054 | 1614.592 |
| 3 | 3 | 広島 | 0.000 | 1527.690 |
| 4 | 4 | 和歌山 | -1.839 | 1086.157 |
| 5 | 5 | 愛媛 | 0.000 | 1050.928 |
| 6 | 6 | 香川 | 0.000 | 1046.936 |
| 7 | 7 | 長野 | 6.864 | 853.667 |
| 8 | 8 | 京都 | -1.082 | 786.236 |
| 9 | 9 | 大阪 | -0.360 | 723.662 |
| 10 | 10 | 静岡 | 29.884 | 592.706 |
| 11 | 11 | 岐阜 | 84.536 | 544.987 |
| 12 | 12 | 東京 | 17.224 | 370.698 |
| 13 | 13 | 熊本 | 0.000 | 277.457 |
| 14 | 14 | 福岡 | 0.000 | 253.936 |
| 15 | 17 | 群馬 | 26.244 | 243.935 |
| 16 | 15 | 福井 | 0.000 | 232.584 |
| 17 | 16 | 台湾 | 0.000 | 231.313 |
| 18 | 18 | 鹿児島 | 0.000 | 203.475 |
| 19 | 19 | 鳥取 | 0.000 | 199.425 |
| 20 | 20 | 満洲 | 0.000 | 176.350 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 153.984 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 142.554 |
| 23 | 23 | 神奈川 | 5.073 | 142.019 |
| 24 | 24 | 岩手 | 0.000 | 131.108 |
| 25 | 25 | 秋田 | 0.000 | 100.826 |
| 26 | 26 | 山口 | 0.000 | 89.343 |
| 27 | 27 | 茨城 | 3.906 | 85.763 |
| 28 | 28 | 大分 | 0.000 | 73.074 |
| 29 | 29 | 佐賀 | 0.000 | 72.579 |
| 30 | 30 | 栃木 | 14.311 | 62.896 |
| 31 | 33 | 千葉 | 11.928 | 53.330 |
| 32 | 31 | 奈良 | -0.422 | 47.557 |
| 33 | 32 | 滋賀 | -0.566 | 44.288 |
| 34 | 34 | 高知 | 0.000 | 33.880 |
| 35 | 44 | 三重 | 27.450 | 33.525 |
| 36 | 35 | 長崎 | 0.000 | 32.835 |
| 37 | 36 | 島根 | 0.000 | 32.527 |
| 38 | 37 | 石川 | 0.000 | 26.075 |
| 39 | 38 | 徳島 | 0.000 | 25.937 |
| 40 | 39 | 宮城 | 0.000 | 23.914 |
| 41 | 41 | 埼玉 | 13.988 | 23.630 |
| 42 | 40 | 青森 | 0.000 | 16.310 |
| 43 | 42 | 宮崎 | 0.000 | 8.544 |
| 44 | 43 | 新潟 | 0.000 | 8.088 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 5.266 |
| 46 | 46 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 46 | 46 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
