| 1934 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 100.656 | 2360.711 |
| 2 | 2 | 兵庫 | -67.306 | 1643.616 |
| 3 | 3 | 広島 | -66.505 | 1485.800 |
| 4 | 4 | 香川 | -60.963 | 1118.513 |
| 5 | 5 | 愛媛 | -84.862 | 1087.423 |
| 6 | 6 | 和歌山 | -27.015 | 1056.943 |
| 7 | 7 | 長野 | -55.414 | 904.343 |
| 8 | 8 | 京都 | 11.113 | 764.366 |
| 9 | 10 | 大阪 | 49.922 | 644.756 |
| 10 | 9 | 静岡 | -20.597 | 599.821 |
| 11 | 11 | 岐阜 | 27.064 | 460.451 |
| 12 | 12 | 東京 | -19.307 | 400.958 |
| 13 | 17 | 福岡 | 43.362 | 257.503 |
| 14 | 13 | 台湾 | -4.717 | 249.498 |
| 15 | 14 | 福井 | -0.823 | 226.326 |
| 16 | 15 | 満洲 | 0.000 | 223.867 |
| 17 | 16 | 鹿児島 | -3.793 | 215.821 |
| 18 | 18 | 鳥取 | -3.294 | 202.875 |
| 19 | 19 | 群馬 | -0.452 | 201.021 |
| 20 | 20 | 北海道 | 0.000 | 171.537 |
| 21 | 21 | 熊本 | -13.694 | 142.953 |
| 22 | 23 | 岩手 | 0.000 | 142.926 |
| 23 | 22 | 神奈川 | -6.984 | 140.174 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 138.853 |
| 25 | 25 | 山口 | -4.328 | 97.452 |
| 26 | 26 | 茨城 | 0.000 | 86.491 |
| 27 | 27 | 佐賀 | 0.000 | 79.174 |
| 28 | 28 | 秋田 | 0.000 | 54.871 |
| 29 | 30 | 栃木 | 12.058 | 53.637 |
| 30 | 29 | 奈良 | 0.000 | 44.890 |
| 31 | 40 | 滋賀 | 19.235 | 36.965 |
| 32 | 32 | 大分 | -0.520 | 34.292 |
| 33 | 31 | 島根 | -6.165 | 34.100 |
| 34 | 33 | 高知 | 0.000 | 33.880 |
| 35 | 34 | 長崎 | -0.290 | 32.025 |
| 36 | 35 | 千葉 | 0.000 | 28.847 |
| 37 | 36 | 石川 | 0.000 | 28.382 |
| 38 | 37 | 宮城 | 0.000 | 27.929 |
| 39 | 38 | 徳島 | 0.000 | 25.937 |
| 40 | 39 | 青森 | 0.000 | 20.023 |
| 41 | 41 | 新潟 | 0.000 | 11.780 |
| 42 | 42 | 埼玉 | -0.576 | 9.642 |
| 43 | 43 | 三重 | 0.000 | 6.075 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 5.436 |
| 45 | 45 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
