| 1934 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 愛知 | -36.371 | 2324.339 | 
| 2 | 2 | 兵庫 | -32.458 | 1620.646 | 
| 3 | 3 | 広島 | 41.890 | 1527.690 | 
| 4 | 6 | 和歌山 | 0.869 | 1087.996 | 
| 5 | 5 | 愛媛 | -36.495 | 1050.928 | 
| 6 | 4 | 香川 | -71.577 | 1046.936 | 
| 7 | 7 | 長野 | -57.540 | 846.803 | 
| 8 | 8 | 京都 | -37.305 | 787.318 | 
| 9 | 9 | 大阪 | 59.385 | 724.022 | 
| 10 | 10 | 静岡 | -36.998 | 562.823 | 
| 11 | 11 | 岐阜 | 0.000 | 460.451 | 
| 12 | 12 | 東京 | -47.484 | 353.473 | 
| 13 | 21 | 熊本 | 132.785 | 277.457 | 
| 14 | 13 | 福岡 | -4.941 | 253.936 | 
| 15 | 16 | 福井 | 6.258 | 232.584 | 
| 16 | 14 | 台湾 | -18.185 | 231.313 | 
| 17 | 19 | 群馬 | 16.670 | 217.691 | 
| 18 | 15 | 鹿児島 | -28.443 | 203.475 | 
| 19 | 18 | 鳥取 | -3.450 | 199.425 | 
| 20 | 17 | 満洲 | -47.517 | 176.350 | 
| 21 | 20 | 北海道 | -17.553 | 153.984 | 
| 22 | 24 | 朝鮮 | 3.701 | 142.554 | 
| 23 | 23 | 神奈川 | -3.228 | 136.946 | 
| 24 | 22 | 岩手 | -11.818 | 131.108 | 
| 25 | 29 | 秋田 | 45.955 | 100.826 | 
| 26 | 25 | 山口 | -8.108 | 89.343 | 
| 27 | 26 | 茨城 | -4.633 | 81.858 | 
| 28 | 28 | 大分 | -0.920 | 73.074 | 
| 29 | 27 | 佐賀 | -8.080 | 72.579 | 
| 30 | 30 | 栃木 | -5.052 | 48.585 | 
| 31 | 31 | 奈良 | -1.043 | 47.979 | 
| 32 | 32 | 滋賀 | 0.000 | 44.854 | 
| 33 | 36 | 千葉 | 12.556 | 41.403 | 
| 34 | 35 | 高知 | 0.000 | 33.880 | 
| 35 | 33 | 長崎 | -9.253 | 32.835 | 
| 36 | 34 | 島根 | -1.573 | 32.527 | 
| 37 | 37 | 石川 | -2.307 | 26.075 | 
| 38 | 39 | 徳島 | 0.000 | 25.937 | 
| 39 | 38 | 宮城 | -4.015 | 23.914 | 
| 40 | 40 | 青森 | -3.714 | 16.310 | 
| 41 | 42 | 埼玉 | 0.000 | 9.642 | 
| 42 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 8.544 | 
| 43 | 41 | 新潟 | -3.693 | 8.088 | 
| 44 | 44 | 三重 | 0.000 | 6.075 | 
| 45 | 45 | 福島 | 5.266 | 5.266 | 
| 46 | 45 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 46 | 45 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 46 | 45 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 46 | 45 | 岡山 | 0.000 | 0.000 | 
| 46 | 45 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 




