| 1933 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | -39.720 | 1642.160 |
| 2 | 2 | 兵庫 | -51.666 | 1608.400 |
| 3 | 3 | 広島 | -15.467 | 1544.931 |
| 4 | 4 | 香川 | 25.445 | 1299.514 |
| 5 | 6 | 愛媛 | 18.304 | 1189.155 |
| 6 | 5 | 和歌山 | -44.523 | 1159.918 |
| 7 | 7 | 長野 | -34.279 | 991.590 |
| 8 | 8 | 静岡 | -13.418 | 673.851 |
| 9 | 9 | 大阪 | 0.000 | 508.168 |
| 10 | 10 | 京都 | -1.191 | 503.837 |
| 11 | 11 | 東京 | -19.347 | 463.842 |
| 12 | 12 | 満洲 | -17.152 | 289.170 |
| 13 | 13 | 鹿児島 | -1.462 | 249.608 |
| 14 | 14 | 台湾 | 0.000 | 246.889 |
| 15 | 15 | 福井 | -7.108 | 216.749 |
| 16 | 16 | 鳥取 | -2.084 | 214.185 |
| 17 | 17 | 福岡 | -0.476 | 214.177 |
| 18 | 18 | 群馬 | -6.204 | 182.734 |
| 19 | 19 | 北海道 | 0.000 | 160.125 |
| 20 | 21 | 熊本 | 0.000 | 150.629 |
| 21 | 20 | 岩手 | -7.399 | 150.267 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.074 |
| 23 | 23 | 山口 | -3.625 | 118.828 |
| 24 | 24 | 佐賀 | 0.000 | 63.909 |
| 25 | 25 | 島根 | 0.000 | 57.976 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 52.694 |
| 27 | 27 | 石川 | 0.000 | 34.647 |
| 28 | 28 | 神奈川 | 0.000 | 33.407 |
| 29 | 29 | 宮城 | 0.000 | 32.343 |
| 30 | 30 | 長崎 | 0.000 | 31.900 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 28.724 |
| 32 | 32 | 大分 | 0.000 | 28.529 |
| 33 | 33 | 茨城 | -0.630 | 25.960 |
| 34 | 34 | 岐阜 | 0.000 | 24.154 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 23.380 |
| 36 | 36 | 新潟 | 0.000 | 21.491 |
| 37 | 42 | 高知 | 21.102 | 21.102 |
| 38 | 37 | 栃木 | 0.000 | 9.952 |
| 39 | 38 | 滋賀 | 0.000 | 9.791 |
| 40 | 42 | 徳島 | 8.930 | 8.930 |
| 41 | 39 | 埼玉 | 0.000 | 7.450 |
| 42 | 40 | 奈良 | 0.000 | 7.298 |
| 43 | 41 | 宮崎 | 0.000 | 2.390 |
| 44 | 42 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 42 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 42 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 42 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 42 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 42 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 42 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
