| 1933 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 1745.127 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 0.000 | 1654.646 |
| 3 | 3 | 広島 | 0.000 | 1548.547 |
| 4 | 4 | 香川 | 0.000 | 1233.320 |
| 5 | 5 | 和歌山 | 0.000 | 1179.471 |
| 6 | 6 | 愛媛 | 0.000 | 1128.701 |
| 7 | 7 | 長野 | 0.000 | 951.216 |
| 8 | 8 | 静岡 | 0.000 | 665.873 |
| 9 | 9 | 京都 | 0.000 | 563.172 |
| 10 | 10 | 大阪 | 0.000 | 520.465 |
| 11 | 11 | 東京 | 0.000 | 458.381 |
| 12 | 12 | 岐阜 | 0.000 | 427.373 |
| 13 | 13 | 満洲 | 0.000 | 289.170 |
| 14 | 14 | 台湾 | 0.000 | 267.040 |
| 15 | 15 | 鹿児島 | 1.048 | 247.177 |
| 16 | 16 | 鳥取 | 0.000 | 234.947 |
| 17 | 18 | 福岡 | 10.773 | 223.386 |
| 18 | 17 | 福井 | 0.000 | 216.054 |
| 19 | 19 | 群馬 | 0.000 | 197.026 |
| 20 | 22 | 熊本 | 21.238 | 166.307 |
| 21 | 20 | 北海道 | 0.000 | 160.125 |
| 22 | 21 | 岩手 | 0.000 | 150.267 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 127.074 |
| 24 | 24 | 山口 | 0.000 | 113.290 |
| 25 | 25 | 佐賀 | 17.181 | 81.090 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 52.694 |
| 27 | 27 | 島根 | 0.000 | 52.258 |
| 28 | 28 | 神奈川 | 0.000 | 51.710 |
| 29 | 29 | 長崎 | -0.077 | 40.993 |
| 30 | 30 | 石川 | 0.000 | 34.647 |
| 31 | 31 | 宮城 | 0.000 | 32.343 |
| 32 | 33 | 大分 | 2.073 | 30.317 |
| 33 | 32 | 千葉 | 0.000 | 28.724 |
| 34 | 34 | 茨城 | 0.000 | 25.960 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 23.380 |
| 36 | 36 | 新潟 | 0.000 | 21.491 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 21.102 |
| 38 | 38 | 栃木 | 0.000 | 9.952 |
| 39 | 39 | 滋賀 | 0.000 | 9.791 |
| 40 | 40 | 徳島 | 0.000 | 8.930 |
| 41 | 41 | 奈良 | 0.000 | 7.298 |
| 42 | 42 | 埼玉 | 0.000 | 7.005 |
| 43 | 43 | 宮崎 | 3.046 | 5.436 |
| 44 | 44 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
