| 1933 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 愛知 | 64.348 | 2089.907 | 
| 2 | 2 | 兵庫 | -3.311 | 1651.621 | 
| 3 | 3 | 広島 | 0.000 | 1525.848 | 
| 4 | 4 | 愛媛 | 0.000 | 1154.043 | 
| 5 | 5 | 香川 | 0.000 | 1147.912 | 
| 6 | 6 | 和歌山 | -1.006 | 1124.604 | 
| 7 | 7 | 長野 | 26.394 | 929.151 | 
| 8 | 8 | 京都 | -0.592 | 659.091 | 
| 9 | 9 | 静岡 | 17.312 | 635.779 | 
| 10 | 10 | 大阪 | -0.197 | 549.121 | 
| 11 | 11 | 東京 | 13.063 | 441.455 | 
| 12 | 12 | 岐阜 | 6.014 | 433.387 | 
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 254.215 | 
| 14 | 14 | 満洲 | 0.000 | 242.279 | 
| 15 | 15 | 福井 | 0.000 | 235.658 | 
| 16 | 16 | 鹿児島 | 0.000 | 221.272 | 
| 17 | 17 | 福岡 | 0.000 | 215.012 | 
| 18 | 18 | 鳥取 | 0.000 | 208.511 | 
| 19 | 19 | 群馬 | 30.190 | 208.312 | 
| 20 | 20 | 熊本 | 0.000 | 156.647 | 
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 153.782 | 
| 22 | 22 | 岩手 | 0.000 | 151.319 | 
| 23 | 24 | 神奈川 | 25.961 | 147.158 | 
| 24 | 23 | 朝鮮 | 0.000 | 138.853 | 
| 25 | 25 | 山口 | 0.000 | 105.699 | 
| 26 | 27 | 茨城 | 11.768 | 87.188 | 
| 27 | 26 | 佐賀 | 0.000 | 79.174 | 
| 28 | 28 | 秋田 | 0.000 | 54.871 | 
| 29 | 32 | 栃木 | 8.072 | 41.579 | 
| 30 | 30 | 島根 | 0.000 | 40.265 | 
| 31 | 29 | 奈良 | -0.231 | 40.050 | 
| 32 | 31 | 大分 | 0.000 | 34.812 | 
| 33 | 33 | 長崎 | 0.000 | 32.315 | 
| 34 | 36 | 千葉 | 2.893 | 28.847 | 
| 35 | 34 | 石川 | 0.000 | 28.382 | 
| 36 | 35 | 宮城 | 0.000 | 27.929 | 
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 21.102 | 
| 38 | 38 | 青森 | 0.000 | 20.023 | 
| 39 | 39 | 新潟 | 0.000 | 11.780 | 
| 40 | 42 | 埼玉 | 3.213 | 10.218 | 
| 41 | 40 | 滋賀 | -0.310 | 9.481 | 
| 42 | 41 | 徳島 | 0.000 | 8.930 | 
| 43 | 44 | 三重 | 6.075 | 6.075 | 
| 44 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 5.436 | 
| 45 | 44 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 45 | 44 | 福島 | 0.000 | 0.000 | 
| 45 | 44 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 45 | 44 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 45 | 44 | 岡山 | 0.000 | 0.000 | 
| 45 | 44 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 
