| 1933 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 170.148 | 2260.055 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 28.093 | 1679.714 |
| 3 | 3 | 広島 | 26.456 | 1552.305 |
| 4 | 4 | 愛媛 | -0.358 | 1153.686 |
| 5 | 5 | 香川 | -45.633 | 1102.278 |
| 6 | 6 | 和歌山 | -48.895 | 1075.708 |
| 7 | 7 | 長野 | 30.606 | 959.757 |
| 8 | 8 | 京都 | 7.921 | 667.012 |
| 9 | 9 | 静岡 | -15.361 | 620.418 |
| 10 | 10 | 大阪 | 27.000 | 576.121 |
| 11 | 12 | 岐阜 | 0.000 | 433.387 |
| 12 | 11 | 東京 | -21.190 | 420.265 |
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 254.215 |
| 14 | 15 | 福井 | -8.510 | 227.149 |
| 15 | 14 | 満洲 | -18.412 | 223.867 |
| 16 | 16 | 鹿児島 | -1.658 | 219.614 |
| 17 | 17 | 福岡 | -0.871 | 214.141 |
| 18 | 18 | 鳥取 | -2.342 | 206.169 |
| 19 | 19 | 群馬 | -6.840 | 201.473 |
| 20 | 21 | 北海道 | 17.755 | 171.537 |
| 21 | 20 | 熊本 | 0.000 | 156.647 |
| 22 | 23 | 神奈川 | 0.000 | 147.158 |
| 23 | 22 | 岩手 | -8.393 | 142.926 |
| 24 | 24 | 朝鮮 | 0.000 | 138.853 |
| 25 | 25 | 山口 | -3.920 | 101.779 |
| 26 | 26 | 茨城 | -0.697 | 86.491 |
| 27 | 27 | 佐賀 | 0.000 | 79.174 |
| 28 | 28 | 秋田 | 0.000 | 54.871 |
| 29 | 29 | 栃木 | 0.000 | 41.579 |
| 30 | 30 | 島根 | 0.000 | 40.265 |
| 31 | 31 | 奈良 | 0.000 | 40.050 |
| 32 | 32 | 大分 | 0.000 | 34.812 |
| 33 | 33 | 長崎 | 0.000 | 32.315 |
| 34 | 34 | 千葉 | 0.000 | 28.847 |
| 35 | 35 | 石川 | 0.000 | 28.382 |
| 36 | 36 | 宮城 | 0.000 | 27.929 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 21.102 |
| 38 | 38 | 青森 | 0.000 | 20.023 |
| 39 | 39 | 新潟 | 0.000 | 11.780 |
| 40 | 40 | 埼玉 | 0.000 | 10.218 |
| 41 | 41 | 滋賀 | 0.000 | 9.481 |
| 42 | 42 | 徳島 | 0.000 | 8.930 |
| 43 | 43 | 三重 | 0.000 | 6.075 |
| 44 | 44 | 宮崎 | 0.000 | 5.436 |
| 45 | 45 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 45 | 45 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
