| 1933 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 愛知 | 102.967 | 1745.127 | 
| 2 | 2 | 兵庫 | 46.246 | 1654.646 | 
| 3 | 3 | 広島 | 3.616 | 1548.547 | 
| 4 | 4 | 香川 | -66.194 | 1233.320 | 
| 5 | 6 | 和歌山 | 19.553 | 1179.471 | 
| 6 | 5 | 愛媛 | -60.453 | 1128.701 | 
| 7 | 7 | 長野 | -40.374 | 951.216 | 
| 8 | 8 | 静岡 | -7.978 | 665.873 | 
| 9 | 10 | 京都 | 59.336 | 563.172 | 
| 10 | 9 | 大阪 | 12.297 | 520.465 | 
| 11 | 11 | 東京 | -5.461 | 458.381 | 
| 12 | 34 | 岐阜 | 403.219 | 427.373 | 
| 13 | 12 | 満洲 | 0.000 | 289.170 | 
| 14 | 14 | 台湾 | 20.151 | 267.040 | 
| 15 | 13 | 鹿児島 | -3.479 | 246.129 | 
| 16 | 16 | 鳥取 | 20.762 | 234.947 | 
| 17 | 15 | 福井 | -0.695 | 216.054 | 
| 18 | 17 | 福岡 | -1.565 | 212.612 | 
| 19 | 18 | 群馬 | 14.292 | 197.026 | 
| 20 | 19 | 北海道 | 0.000 | 160.125 | 
| 21 | 21 | 岩手 | 0.000 | 150.267 | 
| 22 | 20 | 熊本 | -5.560 | 145.069 | 
| 23 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.074 | 
| 24 | 23 | 山口 | -5.538 | 113.290 | 
| 25 | 24 | 佐賀 | 0.000 | 63.909 | 
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 52.694 | 
| 27 | 25 | 島根 | -5.718 | 52.258 | 
| 28 | 28 | 神奈川 | 18.303 | 51.710 | 
| 29 | 30 | 長崎 | 9.170 | 41.070 | 
| 30 | 27 | 石川 | 0.000 | 34.647 | 
| 31 | 29 | 宮城 | 0.000 | 32.343 | 
| 32 | 31 | 千葉 | 0.000 | 28.724 | 
| 33 | 32 | 大分 | -0.284 | 28.244 | 
| 34 | 33 | 茨城 | 0.000 | 25.960 | 
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 23.380 | 
| 36 | 36 | 新潟 | 0.000 | 21.491 | 
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 21.102 | 
| 38 | 38 | 栃木 | 0.000 | 9.952 | 
| 39 | 39 | 滋賀 | 0.000 | 9.791 | 
| 40 | 40 | 徳島 | 0.000 | 8.930 | 
| 41 | 42 | 奈良 | 0.000 | 7.298 | 
| 42 | 41 | 埼玉 | -0.445 | 7.005 | 
| 43 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 2.390 | 
| 44 | 44 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 44 | 福島 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 44 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 44 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 44 | 三重 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 44 | 岡山 | 0.000 | 0.000 | 
| 44 | 44 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 




