| 1933 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 280.432 | 2025.559 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 0.286 | 1654.932 |
| 3 | 3 | 広島 | -22.699 | 1525.848 |
| 4 | 6 | 愛媛 | 25.342 | 1154.043 |
| 5 | 4 | 香川 | -85.409 | 1147.912 |
| 6 | 5 | 和歌山 | -53.862 | 1125.609 |
| 7 | 7 | 長野 | -48.459 | 902.756 |
| 8 | 9 | 京都 | 96.511 | 659.683 |
| 9 | 8 | 静岡 | -47.405 | 618.468 |
| 10 | 10 | 大阪 | 28.853 | 549.318 |
| 11 | 11 | 東京 | -29.989 | 428.392 |
| 12 | 12 | 岐阜 | 0.000 | 427.373 |
| 13 | 14 | 台湾 | -12.825 | 254.215 |
| 14 | 13 | 満洲 | -46.891 | 242.279 |
| 15 | 18 | 福井 | 19.604 | 235.658 |
| 16 | 15 | 鹿児島 | -25.905 | 221.272 |
| 17 | 17 | 福岡 | -8.374 | 215.012 |
| 18 | 16 | 鳥取 | -26.435 | 208.511 |
| 19 | 19 | 群馬 | -18.904 | 178.122 |
| 20 | 20 | 熊本 | -9.660 | 156.647 |
| 21 | 21 | 北海道 | -6.342 | 153.782 |
| 22 | 22 | 岩手 | 1.052 | 151.319 |
| 23 | 23 | 朝鮮 | 11.779 | 138.853 |
| 24 | 28 | 神奈川 | 69.487 | 121.197 |
| 25 | 24 | 山口 | -7.591 | 105.699 |
| 26 | 25 | 佐賀 | -1.916 | 79.174 |
| 27 | 34 | 茨城 | 49.460 | 75.420 |
| 28 | 26 | 秋田 | 2.177 | 54.871 |
| 29 | 41 | 奈良 | 32.983 | 40.281 |
| 30 | 27 | 島根 | -11.993 | 40.265 |
| 31 | 32 | 大分 | 4.494 | 34.812 |
| 32 | 38 | 栃木 | 23.555 | 33.507 |
| 33 | 29 | 長崎 | -8.678 | 32.315 |
| 34 | 30 | 石川 | -6.264 | 28.382 |
| 35 | 31 | 宮城 | -4.414 | 27.929 |
| 36 | 33 | 千葉 | -2.771 | 25.953 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 21.102 |
| 38 | 35 | 青森 | -3.357 | 20.023 |
| 39 | 36 | 新潟 | -9.710 | 11.780 |
| 40 | 39 | 滋賀 | 0.000 | 9.791 |
| 41 | 40 | 徳島 | 0.000 | 8.930 |
| 42 | 42 | 埼玉 | 0.000 | 7.005 |
| 43 | 43 | 宮崎 | 0.000 | 5.436 |
| 44 | 44 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 44 | 44 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
