| 1932 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 広島 | 0.000 | 1606.791 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 0.000 | 1524.445 |
| 3 | 3 | 愛知 | 0.000 | 1364.537 |
| 4 | 4 | 香川 | 0.000 | 1351.706 |
| 5 | 5 | 和歌山 | 0.000 | 1217.099 |
| 6 | 6 | 長野 | 0.000 | 1034.453 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 0.000 | 1004.498 |
| 8 | 8 | 静岡 | 0.000 | 698.256 |
| 9 | 9 | 京都 | 0.000 | 513.618 |
| 10 | 10 | 大阪 | 0.000 | 472.247 |
| 11 | 11 | 東京 | 0.000 | 394.507 |
| 12 | 12 | 満洲 | 0.000 | 345.238 |
| 13 | 16 | 鹿児島 | 44.631 | 274.143 |
| 14 | 13 | 台湾 | 0.000 | 262.750 |
| 15 | 14 | 鳥取 | 0.000 | 242.799 |
| 16 | 15 | 福井 | 0.000 | 237.481 |
| 17 | 18 | 福岡 | 15.413 | 187.867 |
| 18 | 17 | 群馬 | 0.000 | 181.236 |
| 19 | 19 | 北海道 | 0.000 | 165.003 |
| 20 | 20 | 朝鮮 | 0.000 | 144.098 |
| 21 | 21 | 岩手 | 0.000 | 137.986 |
| 22 | 22 | 山口 | 0.000 | 129.487 |
| 23 | 23 | 熊本 | 2.614 | 94.307 |
| 24 | 24 | 島根 | 0.000 | 73.460 |
| 25 | 25 | 佐賀 | 10.964 | 71.844 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 46.183 |
| 27 | 27 | 長崎 | 2.427 | 39.962 |
| 28 | 28 | 宮城 | 0.000 | 36.108 |
| 29 | 29 | 神奈川 | 0.000 | 35.282 |
| 30 | 30 | 新潟 | 0.000 | 32.925 |
| 31 | 31 | 茨城 | 0.000 | 29.933 |
| 32 | 35 | 大分 | 9.709 | 28.850 |
| 33 | 32 | 青森 | 0.000 | 26.329 |
| 34 | 33 | 岐阜 | 0.000 | 24.154 |
| 35 | 34 | 千葉 | 0.000 | 19.595 |
| 36 | 36 | 栃木 | 0.000 | 15.440 |
| 37 | 37 | 石川 | 0.000 | 11.075 |
| 38 | 38 | 埼玉 | 0.000 | 7.450 |
| 39 | 39 | 宮崎 | 2.390 | 2.390 |
| 40 | 39 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 39 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
