| 1932 | 五地区大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 愛知 | 0.000 | 1681.880 |
| 2 | 3 | 兵庫 | 104.701 | 1660.066 |
| 3 | 2 | 広島 | 0.000 | 1560.399 |
| 4 | 4 | 香川 | 0.000 | 1274.068 |
| 5 | 5 | 和歌山 | 31.803 | 1204.441 |
| 6 | 6 | 愛媛 | 0.000 | 1170.851 |
| 7 | 7 | 長野 | 0.000 | 1025.868 |
| 8 | 8 | 静岡 | 0.000 | 687.268 |
| 9 | 9 | 大阪 | 6.230 | 508.168 |
| 10 | 10 | 京都 | 18.712 | 505.028 |
| 11 | 11 | 東京 | 0.000 | 483.189 |
| 12 | 12 | 満洲 | 0.000 | 306.322 |
| 13 | 13 | 鹿児島 | 0.000 | 251.070 |
| 14 | 14 | 台湾 | 0.000 | 246.889 |
| 15 | 15 | 福井 | 0.000 | 223.857 |
| 16 | 16 | 鳥取 | 0.000 | 216.269 |
| 17 | 17 | 福岡 | 0.000 | 214.654 |
| 18 | 18 | 群馬 | 0.000 | 188.938 |
| 19 | 19 | 北海道 | 0.000 | 160.125 |
| 20 | 20 | 岩手 | 0.000 | 157.666 |
| 21 | 21 | 熊本 | 0.000 | 150.629 |
| 22 | 22 | 朝鮮 | 0.000 | 127.074 |
| 23 | 23 | 山口 | 0.000 | 122.452 |
| 24 | 24 | 佐賀 | 0.000 | 63.909 |
| 25 | 25 | 島根 | 0.000 | 57.976 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 52.694 |
| 27 | 27 | 石川 | 0.000 | 34.647 |
| 28 | 28 | 神奈川 | 0.000 | 33.407 |
| 29 | 29 | 宮城 | 0.000 | 32.343 |
| 30 | 30 | 長崎 | 0.000 | 31.900 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 28.724 |
| 32 | 32 | 大分 | 0.000 | 28.529 |
| 33 | 33 | 茨城 | 0.000 | 26.590 |
| 34 | 34 | 岐阜 | 0.000 | 24.154 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 23.380 |
| 36 | 36 | 新潟 | 0.000 | 21.491 |
| 37 | 37 | 栃木 | 0.000 | 9.952 |
| 38 | 40 | 滋賀 | 9.791 | 9.791 |
| 39 | 38 | 埼玉 | 0.000 | 7.450 |
| 40 | 40 | 奈良 | 7.298 | 7.298 |
| 41 | 39 | 宮崎 | 0.000 | 2.390 |
| 42 | 40 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 42 | 40 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
