| 1932 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 広島 | -44.630 | 1606.791 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 95.025 | 1524.445 |
| 3 | 4 | 愛知 | 102.105 | 1364.537 |
| 4 | 3 | 香川 | 26.487 | 1351.706 |
| 5 | 5 | 和歌山 | 7.438 | 1217.099 |
| 6 | 6 | 長野 | 10.275 | 1034.453 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 175.309 | 1004.498 |
| 8 | 8 | 静岡 | -9.102 | 698.256 |
| 9 | 9 | 京都 | 32.534 | 513.618 |
| 10 | 10 | 大阪 | 41.387 | 472.247 |
| 11 | 11 | 東京 | -6.166 | 394.507 |
| 12 | 12 | 満洲 | 0.000 | 345.238 |
| 13 | 13 | 台湾 | -2.591 | 262.750 |
| 14 | 15 | 鳥取 | 4.930 | 242.799 |
| 15 | 14 | 福井 | -0.537 | 237.481 |
| 16 | 16 | 鹿児島 | -3.128 | 229.512 |
| 17 | 17 | 群馬 | 0.000 | 181.236 |
| 18 | 21 | 福岡 | 29.214 | 172.454 |
| 19 | 18 | 北海道 | 0.000 | 165.003 |
| 20 | 19 | 朝鮮 | 0.000 | 144.098 |
| 21 | 22 | 岩手 | 0.000 | 137.986 |
| 22 | 20 | 山口 | -13.947 | 129.487 |
| 23 | 23 | 熊本 | -11.536 | 91.693 |
| 24 | 24 | 島根 | -5.232 | 73.460 |
| 25 | 25 | 佐賀 | 0.000 | 60.880 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 46.183 |
| 27 | 28 | 長崎 | 0.000 | 37.535 |
| 28 | 29 | 宮城 | 0.000 | 36.108 |
| 29 | 27 | 神奈川 | -5.173 | 35.282 |
| 30 | 30 | 新潟 | 0.000 | 32.925 |
| 31 | 31 | 茨城 | 0.000 | 29.933 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 26.329 |
| 33 | 38 | 岐阜 | 24.154 | 24.154 |
| 34 | 33 | 千葉 | 0.000 | 19.595 |
| 35 | 36 | 大分 | 8.994 | 19.141 |
| 36 | 34 | 栃木 | 0.000 | 15.440 |
| 37 | 35 | 石川 | 0.000 | 11.075 |
| 38 | 37 | 埼玉 | -0.243 | 7.450 |
| 39 | 38 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 39 | 38 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
