| 1932 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 3 | 愛知 | 317.342 | 1681.880 |
| 2 | 1 | 広島 | -46.393 | 1560.399 |
| 3 | 2 | 兵庫 | 30.919 | 1555.365 |
| 4 | 4 | 香川 | -77.637 | 1274.068 |
| 5 | 5 | 和歌山 | -44.461 | 1172.638 |
| 6 | 7 | 愛媛 | 166.353 | 1170.851 |
| 7 | 6 | 長野 | -8.585 | 1025.868 |
| 8 | 8 | 静岡 | -10.988 | 687.268 |
| 9 | 10 | 大阪 | 29.691 | 501.938 |
| 10 | 9 | 京都 | -27.303 | 486.316 |
| 11 | 11 | 東京 | 88.682 | 483.189 |
| 12 | 12 | 満洲 | -38.915 | 306.322 |
| 13 | 13 | 鹿児島 | -23.074 | 251.070 |
| 14 | 14 | 台湾 | -15.861 | 246.889 |
| 15 | 16 | 福井 | -13.624 | 223.857 |
| 16 | 15 | 鳥取 | -26.530 | 216.269 |
| 17 | 17 | 福岡 | 26.787 | 214.654 |
| 18 | 18 | 群馬 | 7.702 | 188.938 |
| 19 | 19 | 北海道 | -4.878 | 160.125 |
| 20 | 21 | 岩手 | 19.680 | 157.666 |
| 21 | 23 | 熊本 | 56.322 | 150.629 |
| 22 | 20 | 朝鮮 | -17.024 | 127.074 |
| 23 | 22 | 山口 | -7.035 | 122.452 |
| 24 | 25 | 佐賀 | -7.935 | 63.909 |
| 25 | 24 | 島根 | -15.484 | 57.976 |
| 26 | 26 | 秋田 | 6.511 | 52.694 |
| 27 | 37 | 石川 | 23.571 | 34.647 |
| 28 | 29 | 神奈川 | -1.874 | 33.407 |
| 29 | 28 | 宮城 | -3.765 | 32.343 |
| 30 | 27 | 長崎 | -8.062 | 31.900 |
| 31 | 35 | 千葉 | 9.129 | 28.724 |
| 32 | 32 | 大分 | -0.321 | 28.529 |
| 33 | 31 | 茨城 | -3.344 | 26.590 |
| 34 | 34 | 岐阜 | 0.000 | 24.154 |
| 35 | 33 | 青森 | -2.949 | 23.380 |
| 36 | 30 | 新潟 | -11.434 | 21.491 |
| 37 | 36 | 栃木 | -5.488 | 9.952 |
| 38 | 38 | 埼玉 | 0.000 | 7.450 |
| 39 | 39 | 宮崎 | 0.000 | 2.390 |
| 40 | 40 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 40 | 40 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
