| 1931 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 広島 | 184.792 | 1651.421 |
| 2 | 2 | 兵庫 | -31.027 | 1429.421 |
| 3 | 3 | 香川 | -34.961 | 1325.219 |
| 4 | 5 | 愛知 | 69.449 | 1262.432 |
| 5 | 4 | 和歌山 | -39.635 | 1209.661 |
| 6 | 6 | 長野 | -29.539 | 1024.178 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 44.135 | 829.188 |
| 8 | 8 | 静岡 | -10.974 | 707.358 |
| 9 | 9 | 京都 | 17.876 | 481.085 |
| 10 | 10 | 大阪 | 0.000 | 430.860 |
| 11 | 11 | 東京 | 0.277 | 400.672 |
| 12 | 12 | 満洲 | -15.789 | 345.238 |
| 13 | 13 | 台湾 | 0.000 | 265.341 |
| 14 | 14 | 福井 | -5.302 | 238.018 |
| 15 | 15 | 鳥取 | -1.780 | 237.868 |
| 16 | 16 | 鹿児島 | -1.234 | 232.640 |
| 17 | 17 | 群馬 | -5.495 | 181.236 |
| 18 | 18 | 北海道 | 0.000 | 165.003 |
| 19 | 21 | 朝鮮 | 0.000 | 144.098 |
| 20 | 19 | 山口 | -3.301 | 143.434 |
| 21 | 22 | 福岡 | 15.064 | 143.240 |
| 22 | 20 | 岩手 | -6.248 | 137.986 |
| 23 | 23 | 熊本 | 0.000 | 103.229 |
| 24 | 24 | 島根 | 0.000 | 78.692 |
| 25 | 25 | 佐賀 | 0.000 | 60.880 |
| 26 | 26 | 秋田 | 0.000 | 46.183 |
| 27 | 27 | 神奈川 | 0.000 | 40.455 |
| 28 | 28 | 長崎 | 0.000 | 37.535 |
| 29 | 29 | 宮城 | 0.000 | 36.108 |
| 30 | 30 | 新潟 | 0.000 | 32.925 |
| 31 | 31 | 茨城 | -0.555 | 29.933 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 26.329 |
| 33 | 33 | 千葉 | 0.000 | 19.595 |
| 34 | 34 | 栃木 | 0.000 | 15.440 |
| 35 | 35 | 石川 | 0.000 | 11.075 |
| 36 | 36 | 大分 | 0.000 | 10.146 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 7.693 |
| 38 | 38 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
