| 1931 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 2 | 広島 | 20.995 | 1466.629 |
| 2 | 1 | 兵庫 | -75.858 | 1460.447 |
| 3 | 3 | 香川 | -68.909 | 1360.179 |
| 4 | 4 | 和歌山 | -89.421 | 1249.296 |
| 5 | 6 | 愛知 | 206.261 | 1192.983 |
| 6 | 5 | 長野 | -32.706 | 1053.717 |
| 7 | 8 | 愛媛 | 115.428 | 785.054 |
| 8 | 7 | 静岡 | -36.076 | 718.332 |
| 9 | 9 | 京都 | 5.178 | 463.208 |
| 10 | 11 | 大阪 | -2.911 | 430.860 |
| 11 | 10 | 東京 | -37.305 | 400.396 |
| 12 | 12 | 満洲 | -48.089 | 361.026 |
| 13 | 16 | 台湾 | 56.071 | 265.341 |
| 14 | 15 | 福井 | -4.996 | 243.319 |
| 15 | 13 | 鳥取 | -28.870 | 239.648 |
| 16 | 14 | 鹿児島 | -19.792 | 233.874 |
| 17 | 18 | 群馬 | 28.785 | 186.731 |
| 18 | 21 | 北海道 | 15.280 | 165.003 |
| 19 | 19 | 山口 | -6.430 | 146.736 |
| 20 | 20 | 岩手 | -7.362 | 144.235 |
| 21 | 17 | 朝鮮 | -17.979 | 144.098 |
| 22 | 25 | 福岡 | 73.469 | 128.176 |
| 23 | 22 | 熊本 | -6.462 | 103.229 |
| 24 | 23 | 島根 | 6.434 | 78.692 |
| 25 | 24 | 佐賀 | -6.815 | 60.880 |
| 26 | 32 | 秋田 | 24.510 | 46.183 |
| 27 | 29 | 神奈川 | 3.492 | 40.455 |
| 28 | 26 | 長崎 | -7.395 | 37.535 |
| 29 | 28 | 宮城 | -2.830 | 36.108 |
| 30 | 27 | 新潟 | -11.464 | 32.925 |
| 31 | 30 | 茨城 | -3.434 | 30.489 |
| 32 | 31 | 青森 | -2.427 | 26.329 |
| 33 | 34 | 千葉 | 3.249 | 19.595 |
| 34 | 33 | 栃木 | -5.124 | 15.440 |
| 35 | 35 | 石川 | -4.752 | 11.075 |
| 36 | 38 | 大分 | 10.146 | 10.146 |
| 37 | 36 | 埼玉 | 0.000 | 7.693 |
| 38 | 38 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 37 | 岡山 | -5.883 | 0.000 |
| 38 | 38 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 38 | 38 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
