| 1930 | 神宮10周年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 2 | 兵庫 | 17.527 | 1512.409 |
| 2 | 1 | 香川 | -27.984 | 1473.696 |
| 3 | 4 | 広島 | 3.783 | 1288.107 |
| 4 | 3 | 和歌山 | -33.926 | 1285.990 |
| 5 | 5 | 長野 | 40.406 | 1109.201 |
| 6 | 7 | 愛知 | 238.835 | 854.789 |
| 7 | 6 | 静岡 | 18.400 | 735.168 |
| 8 | 8 | 愛媛 | 68.583 | 652.325 |
| 9 | 9 | 東京 | -15.624 | 452.304 |
| 10 | 10 | 京都 | 10.638 | 443.132 |
| 11 | 11 | 満洲 | -14.291 | 409.115 |
| 12 | 12 | 大阪 | 0.000 | 349.786 |
| 13 | 13 | 鳥取 | -1.364 | 270.115 |
| 14 | 14 | 鹿児島 | -0.953 | 256.390 |
| 15 | 15 | 福井 | 11.749 | 248.608 |
| 16 | 16 | 台湾 | 0.000 | 210.687 |
| 17 | 17 | 山口 | -2.941 | 165.630 |
| 18 | 19 | 朝鮮 | 0.000 | 162.077 |
| 19 | 18 | 群馬 | -4.677 | 157.945 |
| 20 | 20 | 岩手 | -4.825 | 151.596 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 149.723 |
| 22 | 22 | 熊本 | 0.000 | 120.124 |
| 23 | 23 | 島根 | 0.000 | 76.950 |
| 24 | 24 | 佐賀 | 0.000 | 67.695 |
| 25 | 25 | 長崎 | 0.000 | 44.930 |
| 26 | 26 | 新潟 | 0.000 | 44.389 |
| 27 | 27 | 福岡 | 0.000 | 43.808 |
| 28 | 28 | 宮城 | 0.000 | 38.938 |
| 29 | 29 | 茨城 | -0.469 | 33.922 |
| 30 | 30 | 神奈川 | 0.000 | 32.970 |
| 31 | 31 | 青森 | 0.000 | 28.756 |
| 32 | 32 | 秋田 | 0.000 | 21.673 |
| 33 | 33 | 栃木 | 0.000 | 20.565 |
| 34 | 34 | 千葉 | 0.000 | 16.346 |
| 35 | 35 | 石川 | 0.000 | 15.828 |
| 36 | 36 | 岡山 | 0.000 | 5.883 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
