| 1930 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 2 | 兵庫 | 159.175 | 1623.484 |
| 2 | 1 | 香川 | 38.797 | 1560.270 |
| 3 | 3 | 和歌山 | -20.919 | 1300.261 |
| 4 | 4 | 広島 | -24.912 | 1066.967 |
| 5 | 5 | 長野 | -9.253 | 970.602 |
| 6 | 7 | 静岡 | 114.278 | 670.385 |
| 7 | 6 | 愛知 | 10.244 | 624.274 |
| 8 | 10 | 愛媛 | 104.212 | 522.964 |
| 9 | 8 | 東京 | -12.998 | 516.960 |
| 10 | 12 | 京都 | 81.566 | 450.099 |
| 11 | 9 | 満洲 | 0.000 | 433.607 |
| 12 | 11 | 大阪 | -10.929 | 358.279 |
| 13 | 13 | 鳥取 | -1.349 | 305.565 |
| 14 | 14 | 鹿児島 | -2.204 | 268.213 |
| 15 | 18 | 台湾 | 44.815 | 212.353 |
| 16 | 16 | 福井 | 9.281 | 187.352 |
| 17 | 15 | 山口 | -10.758 | 175.567 |
| 18 | 17 | 岩手 | 0.000 | 170.548 |
| 19 | 19 | 群馬 | 0.000 | 159.157 |
| 20 | 20 | 朝鮮 | 0.000 | 143.018 |
| 21 | 22 | 北海道 | 0.000 | 133.914 |
| 22 | 21 | 熊本 | -9.198 | 125.897 |
| 23 | 23 | 島根 | -4.070 | 90.558 |
| 24 | 24 | 佐賀 | 0.000 | 73.027 |
| 25 | 25 | 新潟 | 0.000 | 60.891 |
| 26 | 26 | 長崎 | 0.000 | 51.591 |
| 27 | 28 | 茨城 | 0.000 | 35.762 |
| 28 | 27 | 神奈川 | -4.109 | 34.366 |
| 29 | 29 | 福岡 | 0.000 | 25.898 |
| 30 | 30 | 栃木 | 0.000 | 25.297 |
| 31 | 31 | 秋田 | 0.000 | 24.948 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 21.845 |
| 33 | 33 | 石川 | 0.000 | 20.246 |
| 34 | 34 | 千葉 | 0.000 | 17.734 |
| 35 | 35 | 岡山 | 0.000 | 11.448 |
| 36 | 36 | 宮城 | 0.000 | 10.548 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
