| 1930 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 2 | 香川 | -58.590 | 1501.680 |
| 2 | 1 | 兵庫 | -128.603 | 1494.882 |
| 3 | 3 | 和歌山 | 19.655 | 1319.916 |
| 4 | 4 | 広島 | 217.356 | 1284.323 |
| 5 | 5 | 長野 | 98.193 | 1068.795 |
| 6 | 6 | 静岡 | 46.383 | 716.769 |
| 7 | 7 | 愛知 | -8.321 | 615.953 |
| 8 | 8 | 愛媛 | 60.778 | 583.742 |
| 9 | 9 | 東京 | -49.031 | 467.928 |
| 10 | 10 | 京都 | -17.605 | 432.494 |
| 11 | 11 | 満洲 | -10.202 | 423.405 |
| 12 | 12 | 大阪 | -8.493 | 349.786 |
| 13 | 13 | 鳥取 | -34.086 | 271.479 |
| 14 | 14 | 鹿児島 | -10.871 | 257.343 |
| 15 | 16 | 福井 | 49.508 | 236.860 |
| 16 | 15 | 台湾 | -1.665 | 210.687 |
| 17 | 17 | 山口 | -6.996 | 168.571 |
| 18 | 19 | 群馬 | 3.465 | 162.623 |
| 19 | 20 | 朝鮮 | 19.059 | 162.077 |
| 20 | 18 | 岩手 | -14.126 | 156.422 |
| 21 | 21 | 北海道 | 15.810 | 149.723 |
| 22 | 22 | 熊本 | -5.773 | 120.124 |
| 23 | 23 | 島根 | -13.609 | 76.950 |
| 24 | 24 | 佐賀 | -5.331 | 67.695 |
| 25 | 26 | 長崎 | -6.661 | 44.930 |
| 26 | 25 | 新潟 | -16.502 | 44.389 |
| 27 | 29 | 福岡 | 17.910 | 43.808 |
| 28 | 36 | 宮城 | 28.390 | 38.938 |
| 29 | 27 | 茨城 | -1.371 | 34.391 |
| 30 | 28 | 神奈川 | -1.396 | 32.970 |
| 31 | 32 | 青森 | 6.911 | 28.756 |
| 32 | 31 | 秋田 | -3.275 | 21.673 |
| 33 | 30 | 栃木 | -4.732 | 20.565 |
| 34 | 34 | 千葉 | -1.389 | 16.346 |
| 35 | 33 | 石川 | -4.418 | 15.828 |
| 36 | 35 | 岡山 | -5.565 | 5.883 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
