| 1929 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 香川 | -11.848 | 1521.472 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 122.954 | 1464.309 |
| 3 | 3 | 和歌山 | -16.490 | 1321.180 |
| 4 | 4 | 広島 | 72.783 | 1091.879 |
| 5 | 5 | 長野 | 0.450 | 979.854 |
| 6 | 6 | 愛知 | -14.145 | 614.030 |
| 7 | 8 | 静岡 | 51.218 | 556.107 |
| 8 | 7 | 東京 | -13.680 | 529.958 |
| 9 | 9 | 満洲 | -12.604 | 433.607 |
| 10 | 10 | 愛媛 | -0.913 | 418.752 |
| 11 | 11 | 大阪 | 0.000 | 369.208 |
| 12 | 12 | 京都 | 0.000 | 368.533 |
| 13 | 13 | 鳥取 | 9.720 | 306.913 |
| 14 | 14 | 鹿児島 | -0.521 | 270.418 |
| 15 | 15 | 山口 | -2.524 | 186.326 |
| 16 | 23 | 福井 | 83.816 | 178.071 |
| 17 | 16 | 岩手 | -2.639 | 170.548 |
| 18 | 17 | 台湾 | 0.000 | 167.538 |
| 19 | 18 | 群馬 | -3.676 | 159.157 |
| 20 | 19 | 朝鮮 | 0.000 | 143.018 |
| 21 | 20 | 熊本 | 0.000 | 135.095 |
| 22 | 21 | 北海道 | 0.000 | 133.914 |
| 23 | 22 | 島根 | 0.000 | 94.628 |
| 24 | 24 | 佐賀 | 0.000 | 73.027 |
| 25 | 25 | 新潟 | 0.000 | 60.891 |
| 26 | 26 | 長崎 | 0.000 | 51.591 |
| 27 | 27 | 神奈川 | 0.000 | 38.474 |
| 28 | 28 | 茨城 | -0.362 | 35.762 |
| 29 | 29 | 福岡 | 0.000 | 25.898 |
| 30 | 30 | 栃木 | 0.000 | 25.297 |
| 31 | 31 | 秋田 | 0.000 | 24.948 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 21.845 |
| 33 | 33 | 石川 | 0.000 | 20.246 |
| 34 | 34 | 千葉 | 0.000 | 17.734 |
| 35 | 35 | 岡山 | 0.000 | 11.448 |
| 36 | 36 | 宮城 | 0.000 | 10.548 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
