| 1929 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 香川 | 27.345 | 1545.922 |
| 2 | 2 | 兵庫 | 125.811 | 1515.782 |
| 3 | 3 | 和歌山 | 2.874 | 1276.422 |
| 4 | 4 | 長野 | -16.202 | 998.213 |
| 5 | 5 | 広島 | 37.417 | 817.137 |
| 6 | 7 | 愛知 | 128.234 | 644.087 |
| 7 | 6 | 東京 | 3.581 | 588.556 |
| 8 | 9 | 静岡 | 17.184 | 504.369 |
| 9 | 10 | 満洲 | 0.000 | 474.908 |
| 10 | 8 | 愛媛 | -31.378 | 460.187 |
| 11 | 11 | 京都 | 8.143 | 404.114 |
| 12 | 12 | 大阪 | 74.679 | 341.063 |
| 13 | 13 | 鳥取 | -1.041 | 260.630 |
| 14 | 14 | 鹿児島 | 5.840 | 251.416 |
| 15 | 15 | 山口 | -8.601 | 199.672 |
| 16 | 16 | 岩手 | 0.000 | 190.038 |
| 17 | 17 | 群馬 | 0.000 | 166.439 |
| 18 | 18 | 朝鮮 | 0.000 | 148.860 |
| 19 | 20 | 北海道 | 0.000 | 140.635 |
| 20 | 19 | 熊本 | -7.767 | 140.081 |
| 21 | 21 | 島根 | -3.276 | 107.202 |
| 22 | 22 | 台湾 | 0.000 | 93.292 |
| 23 | 23 | 新潟 | 0.000 | 76.993 |
| 24 | 24 | 長崎 | 0.000 | 57.424 |
| 25 | 25 | 福井 | 0.000 | 55.839 |
| 26 | 26 | 佐賀 | 0.000 | 51.130 |
| 27 | 27 | 福岡 | 0.000 | 49.529 |
| 28 | 28 | 神奈川 | -3.644 | 39.645 |
| 29 | 29 | 栃木 | 0.000 | 29.601 |
| 30 | 30 | 茨城 | 0.000 | 29.115 |
| 31 | 31 | 石川 | 0.000 | 24.302 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 23.190 |
| 33 | 33 | 千葉 | 0.000 | 18.718 |
| 34 | 34 | 秋田 | 0.000 | 18.411 |
| 35 | 35 | 岡山 | 0.000 | 16.675 |
| 36 | 36 | 宮城 | 0.000 | 12.093 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
