| 1929 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 香川 | -12.601 | 1533.321 | 
| 2 | 2 | 兵庫 | -174.427 | 1341.356 | 
| 3 | 3 | 和歌山 | 61.247 | 1337.669 | 
| 4 | 5 | 広島 | 201.959 | 1019.096 | 
| 5 | 4 | 長野 | -18.809 | 979.405 | 
| 6 | 6 | 愛知 | -15.912 | 628.175 | 
| 7 | 7 | 東京 | -44.919 | 543.637 | 
| 8 | 8 | 静岡 | 0.520 | 504.889 | 
| 9 | 9 | 満洲 | -28.697 | 446.211 | 
| 10 | 10 | 愛媛 | -40.522 | 419.665 | 
| 11 | 12 | 大阪 | 28.144 | 369.208 | 
| 12 | 11 | 京都 | -35.581 | 368.533 | 
| 13 | 13 | 鳥取 | 36.563 | 297.193 | 
| 14 | 14 | 鹿児島 | 19.523 | 270.939 | 
| 15 | 15 | 山口 | -10.823 | 188.849 | 
| 16 | 16 | 岩手 | -16.851 | 173.187 | 
| 17 | 22 | 台湾 | 74.246 | 167.538 | 
| 18 | 17 | 群馬 | -3.605 | 162.833 | 
| 19 | 18 | 朝鮮 | -5.842 | 143.018 | 
| 20 | 20 | 熊本 | -4.986 | 135.095 | 
| 21 | 19 | 北海道 | -6.721 | 133.914 | 
| 22 | 21 | 島根 | -12.574 | 94.628 | 
| 23 | 25 | 福井 | 38.415 | 94.255 | 
| 24 | 26 | 佐賀 | 21.896 | 73.027 | 
| 25 | 23 | 新潟 | -16.102 | 60.891 | 
| 26 | 24 | 長崎 | -5.833 | 51.591 | 
| 27 | 28 | 神奈川 | -1.171 | 38.474 | 
| 28 | 30 | 茨城 | 7.009 | 36.124 | 
| 29 | 27 | 福岡 | -23.631 | 25.898 | 
| 30 | 29 | 栃木 | -4.304 | 25.297 | 
| 31 | 34 | 秋田 | 6.538 | 24.948 | 
| 32 | 32 | 青森 | -1.344 | 21.845 | 
| 33 | 31 | 石川 | -4.056 | 20.246 | 
| 34 | 33 | 千葉 | -0.984 | 17.734 | 
| 35 | 35 | 岡山 | -5.227 | 11.448 | 
| 36 | 36 | 宮城 | -1.544 | 10.548 | 
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 | 
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 




