| 1928 | 神宮奉祝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 3 | 香川 | 338.561 | 1518.577 |
| 2 | 1 | 兵庫 | -17.105 | 1389.971 |
| 3 | 2 | 和歌山 | 85.540 | 1273.548 |
| 4 | 4 | 長野 | 17.255 | 1014.415 |
| 5 | 5 | 広島 | 24.879 | 779.719 |
| 6 | 6 | 東京 | 0.627 | 584.975 |
| 7 | 7 | 愛知 | -9.833 | 515.853 |
| 8 | 8 | 愛媛 | -0.805 | 491.565 |
| 9 | 9 | 静岡 | -3.369 | 487.185 |
| 10 | 10 | 満洲 | -10.620 | 474.908 |
| 11 | 11 | 京都 | 0.000 | 395.971 |
| 12 | 12 | 大阪 | 0.000 | 266.384 |
| 13 | 13 | 鳥取 | -0.671 | 261.671 |
| 14 | 14 | 鹿児島 | 16.487 | 245.575 |
| 15 | 15 | 山口 | -1.986 | 208.273 |
| 16 | 21 | 岩手 | 83.450 | 190.038 |
| 17 | 16 | 群馬 | -2.179 | 166.439 |
| 18 | 17 | 朝鮮 | 0.000 | 148.860 |
| 19 | 18 | 熊本 | 0.000 | 147.849 |
| 20 | 19 | 北海道 | 0.000 | 140.635 |
| 21 | 20 | 島根 | 0.000 | 110.479 |
| 22 | 22 | 台湾 | 0.000 | 93.292 |
| 23 | 23 | 新潟 | 0.000 | 76.993 |
| 24 | 24 | 長崎 | 0.000 | 57.424 |
| 25 | 25 | 福井 | 0.000 | 55.839 |
| 26 | 26 | 佐賀 | 0.000 | 51.130 |
| 27 | 27 | 福岡 | 0.000 | 49.529 |
| 28 | 28 | 神奈川 | 0.000 | 43.289 |
| 29 | 29 | 栃木 | 0.000 | 29.601 |
| 30 | 30 | 茨城 | -0.198 | 29.115 |
| 31 | 31 | 石川 | 0.000 | 24.302 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 23.190 |
| 33 | 33 | 千葉 | 0.000 | 18.718 |
| 34 | 34 | 秋田 | 0.000 | 18.411 |
| 35 | 35 | 岡山 | 0.000 | 16.675 |
| 36 | 36 | 宮城 | 0.000 | 12.093 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
