| 1928 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 308.329 | 1516.453 |
| 2 | 2 | 和歌山 | 134.756 | 1237.522 |
| 3 | 3 | 香川 | 22.468 | 1058.300 |
| 4 | 5 | 長野 | 59.011 | 812.867 |
| 5 | 4 | 広島 | 1.440 | 774.098 |
| 6 | 6 | 東京 | -9.604 | 628.799 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 14.459 | 532.347 |
| 8 | 9 | 愛知 | 41.410 | 514.067 |
| 9 | 10 | 静岡 | 117.519 | 509.571 |
| 10 | 8 | 満洲 | 0.000 | 497.466 |
| 11 | 12 | 京都 | 17.352 | 304.138 |
| 12 | 11 | 鳥取 | -0.570 | 292.868 |
| 13 | 13 | 大阪 | 19.997 | 281.731 |
| 14 | 14 | 山口 | 22.180 | 219.855 |
| 15 | 15 | 群馬 | 0.000 | 170.198 |
| 16 | 16 | 鹿児島 | 9.794 | 169.985 |
| 17 | 17 | 熊本 | -5.998 | 151.891 |
| 18 | 19 | 島根 | 9.923 | 121.924 |
| 19 | 18 | 朝鮮 | 0.000 | 120.285 |
| 20 | 20 | 岩手 | 0.000 | 102.693 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 100.268 |
| 22 | 22 | 新潟 | 0.000 | 93.896 |
| 23 | 23 | 福岡 | 0.000 | 74.045 |
| 24 | 24 | 台湾 | 0.000 | 71.816 |
| 25 | 25 | 長崎 | 0.000 | 62.284 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 53.104 |
| 27 | 27 | 神奈川 | -3.106 | 38.948 |
| 28 | 28 | 茨城 | 0.000 | 37.049 |
| 29 | 29 | 栃木 | 0.000 | 33.429 |
| 30 | 30 | 石川 | 0.000 | 27.959 |
| 31 | 31 | 岡山 | 0.000 | 21.541 |
| 32 | 32 | 秋田 | 0.000 | 20.816 |
| 33 | 33 | 佐賀 | 0.000 | 19.278 |
| 34 | 34 | 青森 | 0.000 | 14.906 |
| 35 | 35 | 宮城 | 0.000 | 13.438 |
| 36 | 36 | 千葉 | 0.000 | 8.239 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
