| 1928 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -109.377 | 1407.076 |
| 2 | 2 | 和歌山 | -49.515 | 1188.008 |
| 3 | 3 | 香川 | 121.716 | 1180.017 |
| 4 | 4 | 長野 | 184.293 | 997.160 |
| 5 | 5 | 広島 | -19.259 | 754.840 |
| 6 | 6 | 東京 | -44.451 | 584.348 |
| 7 | 8 | 愛知 | 11.619 | 525.686 |
| 8 | 7 | 愛媛 | -39.978 | 492.370 |
| 9 | 9 | 静岡 | -19.017 | 490.554 |
| 10 | 10 | 満洲 | -11.938 | 485.527 |
| 11 | 11 | 京都 | 91.833 | 395.971 |
| 12 | 13 | 大阪 | -15.346 | 266.384 |
| 13 | 12 | 鳥取 | -30.525 | 262.342 |
| 14 | 16 | 鹿児島 | 59.104 | 229.089 |
| 15 | 14 | 山口 | -9.595 | 210.259 |
| 16 | 15 | 群馬 | -1.581 | 168.617 |
| 17 | 19 | 朝鮮 | 28.575 | 148.860 |
| 18 | 17 | 熊本 | -4.042 | 147.849 |
| 19 | 21 | 北海道 | 40.367 | 140.635 |
| 20 | 18 | 島根 | -11.445 | 110.479 |
| 21 | 20 | 岩手 | 3.894 | 106.587 |
| 22 | 24 | 台湾 | 21.476 | 93.292 |
| 23 | 22 | 新潟 | -16.903 | 76.993 |
| 24 | 25 | 長崎 | -4.861 | 57.424 |
| 25 | 26 | 福井 | 2.735 | 55.839 |
| 26 | 33 | 佐賀 | 31.852 | 51.130 |
| 27 | 23 | 福岡 | -24.516 | 49.529 |
| 28 | 27 | 神奈川 | 4.341 | 43.289 |
| 29 | 29 | 栃木 | -3.828 | 29.601 |
| 30 | 28 | 茨城 | -7.735 | 29.313 |
| 31 | 30 | 石川 | -3.658 | 24.302 |
| 32 | 34 | 青森 | 8.284 | 23.190 |
| 33 | 36 | 千葉 | 10.480 | 18.718 |
| 34 | 32 | 秋田 | -2.406 | 18.411 |
| 35 | 31 | 岡山 | -4.866 | 16.675 |
| 36 | 35 | 宮城 | -1.345 | 12.093 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
