| 1927 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -2.629 | 1208.124 |
| 2 | 2 | 和歌山 | -10.058 | 1102.767 |
| 3 | 3 | 香川 | -3.629 | 1035.832 |
| 4 | 4 | 広島 | -0.608 | 772.658 |
| 5 | 5 | 長野 | 57.765 | 753.856 |
| 6 | 6 | 東京 | -4.933 | 638.403 |
| 7 | 7 | 愛媛 | -0.679 | 517.888 |
| 8 | 8 | 満洲 | -7.942 | 497.466 |
| 9 | 10 | 愛知 | 127.575 | 472.656 |
| 10 | 9 | 静岡 | 35.782 | 392.052 |
| 11 | 11 | 鳥取 | -0.367 | 293.437 |
| 12 | 12 | 京都 | 0.000 | 286.786 |
| 13 | 13 | 大阪 | 0.000 | 261.733 |
| 14 | 14 | 山口 | 7.099 | 197.675 |
| 15 | 18 | 群馬 | 50.354 | 170.198 |
| 16 | 15 | 鹿児島 | 0.000 | 160.190 |
| 17 | 16 | 熊本 | 0.000 | 157.889 |
| 18 | 17 | 朝鮮 | 0.000 | 120.285 |
| 19 | 19 | 島根 | 0.000 | 112.000 |
| 20 | 20 | 岩手 | 0.000 | 102.693 |
| 21 | 21 | 北海道 | 0.000 | 100.268 |
| 22 | 22 | 新潟 | 0.000 | 93.896 |
| 23 | 23 | 福岡 | 0.000 | 74.045 |
| 24 | 24 | 台湾 | 0.000 | 71.816 |
| 25 | 25 | 長崎 | 0.000 | 62.284 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 53.104 |
| 27 | 27 | 神奈川 | 0.000 | 42.054 |
| 28 | 29 | 茨城 | 6.265 | 37.049 |
| 29 | 28 | 栃木 | 0.000 | 33.429 |
| 30 | 30 | 石川 | 0.000 | 27.959 |
| 31 | 31 | 岡山 | 0.000 | 21.541 |
| 32 | 32 | 秋田 | 0.000 | 20.816 |
| 33 | 33 | 佐賀 | 0.000 | 19.278 |
| 34 | 34 | 青森 | 0.000 | 14.906 |
| 35 | 35 | 宮城 | 0.000 | 13.438 |
| 36 | 36 | 千葉 | 0.000 | 8.239 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
