| 1927 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 28.301 | 1365.637 |
| 2 | 2 | 和歌山 | 225.110 | 1181.600 |
| 3 | 3 | 香川 | -14.726 | 792.289 |
| 4 | 6 | 広島 | 126.557 | 687.043 |
| 5 | 5 | 長野 | 74.383 | 674.703 |
| 6 | 4 | 東京 | -7.591 | 653.739 |
| 7 | 8 | 愛媛 | 55.134 | 555.273 |
| 8 | 7 | 満洲 | 0.000 | 522.302 |
| 9 | 9 | 静岡 | 12.193 | 350.794 |
| 10 | 10 | 京都 | -0.810 | 312.405 |
| 11 | 12 | 鳥取 | 18.012 | 309.386 |
| 12 | 11 | 愛知 | -6.833 | 288.878 |
| 13 | 13 | 大阪 | -6.362 | 230.674 |
| 14 | 14 | 山口 | -3.257 | 198.589 |
| 15 | 15 | 熊本 | -3.281 | 160.604 |
| 16 | 16 | 島根 | -1.493 | 128.097 |
| 17 | 17 | 群馬 | 0.000 | 118.642 |
| 18 | 18 | 朝鮮 | 0.000 | 117.124 |
| 19 | 19 | 新潟 | 0.000 | 108.775 |
| 20 | 20 | 岩手 | 0.000 | 105.436 |
| 21 | 21 | 福岡 | 0.000 | 96.875 |
| 22 | 22 | 北海道 | 0.000 | 89.744 |
| 23 | 23 | 長崎 | 0.000 | 68.232 |
| 24 | 24 | 台湾 | 0.000 | 67.895 |
| 25 | 25 | 神奈川 | -2.420 | 42.855 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 41.567 |
| 27 | 27 | 栃木 | 0.000 | 36.711 |
| 28 | 28 | 石川 | 0.000 | 31.170 |
| 29 | 29 | 茨城 | 0.000 | 27.314 |
| 30 | 30 | 岡山 | 0.000 | 26.016 |
| 31 | 31 | 秋田 | 0.000 | 22.868 |
| 32 | 32 | 宮城 | 0.000 | 14.544 |
| 33 | 33 | 佐賀 | 0.000 | 14.125 |
| 34 | 34 | 鹿児島 | -0.774 | 12.194 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 10.419 |
| 36 | 36 | 千葉 | 0.000 | 8.508 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
