| 1927 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -154.883 | 1210.753 |
| 2 | 2 | 和歌山 | -68.775 | 1112.825 |
| 3 | 3 | 香川 | 247.172 | 1039.461 |
| 4 | 4 | 広島 | 86.223 | 773.266 |
| 5 | 5 | 長野 | 21.388 | 696.091 |
| 6 | 6 | 東京 | -10.404 | 643.335 |
| 7 | 7 | 愛媛 | -36.706 | 518.568 |
| 8 | 8 | 満洲 | -16.894 | 505.408 |
| 9 | 9 | 静岡 | 5.477 | 356.271 |
| 10 | 12 | 愛知 | 56.204 | 345.081 |
| 11 | 11 | 鳥取 | -15.582 | 293.804 |
| 12 | 10 | 京都 | -25.619 | 286.786 |
| 13 | 13 | 大阪 | 31.059 | 261.733 |
| 14 | 14 | 山口 | -8.014 | 190.576 |
| 15 | 34 | 鹿児島 | 147.997 | 160.190 |
| 16 | 15 | 熊本 | -2.715 | 157.889 |
| 17 | 18 | 朝鮮 | 3.161 | 120.285 |
| 18 | 17 | 群馬 | 1.203 | 119.845 |
| 19 | 16 | 島根 | -16.096 | 112.000 |
| 20 | 20 | 岩手 | -2.743 | 102.693 |
| 21 | 22 | 北海道 | 10.524 | 100.268 |
| 22 | 19 | 新潟 | -14.879 | 93.896 |
| 23 | 21 | 福岡 | -22.830 | 74.045 |
| 24 | 24 | 台湾 | 3.921 | 71.816 |
| 25 | 23 | 長崎 | -5.948 | 62.284 |
| 26 | 26 | 福井 | 11.538 | 53.104 |
| 27 | 25 | 神奈川 | -0.801 | 42.054 |
| 28 | 27 | 栃木 | -3.282 | 33.429 |
| 29 | 29 | 茨城 | 3.470 | 30.784 |
| 30 | 28 | 石川 | -3.210 | 27.959 |
| 31 | 30 | 岡山 | -4.475 | 21.541 |
| 32 | 31 | 秋田 | -2.051 | 20.816 |
| 33 | 33 | 佐賀 | 5.153 | 19.278 |
| 34 | 35 | 青森 | 4.487 | 14.906 |
| 35 | 32 | 宮城 | -1.106 | 13.438 |
| 36 | 36 | 千葉 | -0.269 | 8.239 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
