| 1926 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 99.821 | 1337.336 |
| 2 | 3 | 和歌山 | 303.583 | 956.490 |
| 3 | 2 | 香川 | 46.158 | 807.015 |
| 4 | 4 | 東京 | 16.561 | 661.331 |
| 5 | 5 | 長野 | -6.575 | 600.321 |
| 6 | 6 | 広島 | -0.469 | 560.486 |
| 7 | 8 | 満洲 | 53.289 | 522.302 |
| 8 | 7 | 愛媛 | -0.525 | 500.139 |
| 9 | 9 | 静岡 | 23.374 | 338.601 |
| 10 | 10 | 京都 | 0.000 | 313.215 |
| 11 | 11 | 愛知 | -3.274 | 295.711 |
| 12 | 12 | 鳥取 | 11.606 | 291.374 |
| 13 | 13 | 大阪 | 0.000 | 237.036 |
| 14 | 14 | 山口 | -0.726 | 201.846 |
| 15 | 15 | 熊本 | 0.000 | 163.885 |
| 16 | 16 | 島根 | 0.000 | 129.590 |
| 17 | 19 | 群馬 | 9.966 | 118.642 |
| 18 | 17 | 朝鮮 | 0.000 | 117.124 |
| 19 | 18 | 新潟 | 0.000 | 108.775 |
| 20 | 20 | 岩手 | 0.000 | 105.436 |
| 21 | 21 | 福岡 | 0.000 | 96.875 |
| 22 | 22 | 北海道 | 0.000 | 89.744 |
| 23 | 23 | 長崎 | 0.000 | 68.232 |
| 24 | 24 | 台湾 | 0.000 | 67.895 |
| 25 | 25 | 神奈川 | 0.000 | 45.275 |
| 26 | 26 | 福井 | 0.000 | 41.567 |
| 27 | 27 | 栃木 | 0.000 | 36.711 |
| 28 | 28 | 石川 | 0.000 | 31.170 |
| 29 | 29 | 茨城 | 0.000 | 27.314 |
| 30 | 30 | 岡山 | 0.000 | 26.016 |
| 31 | 31 | 秋田 | 0.000 | 22.868 |
| 32 | 32 | 宮城 | 0.000 | 14.544 |
| 33 | 33 | 佐賀 | 0.000 | 14.125 |
| 34 | 34 | 鹿児島 | 0.000 | 12.968 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 10.419 |
| 36 | 36 | 千葉 | 0.000 | 8.508 |
| 37 | 37 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 37 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
