| 1926 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 13.403 | 1363.901 |
| 2 | 2 | 香川 | 19.561 | 707.889 |
| 3 | 3 | 東京 | 25.007 | 671.564 |
| 4 | 6 | 長野 | 210.224 | 641.327 |
| 5 | 4 | 和歌山 | 80.349 | 638.407 |
| 6 | 7 | 広島 | 248.641 | 590.937 |
| 7 | 5 | 愛媛 | 19.256 | 533.722 |
| 8 | 8 | 京都 | -0.625 | 338.642 |
| 9 | 9 | 愛知 | 0.866 | 315.416 |
| 10 | 10 | 満洲 | 0.000 | 302.454 |
| 11 | 12 | 大阪 | 68.882 | 259.997 |
| 12 | 11 | 鳥取 | 0.000 | 241.688 |
| 13 | 19 | 山口 | 102.989 | 185.069 |
| 14 | 13 | 岩手 | 0.000 | 145.893 |
| 15 | 14 | 島根 | 22.307 | 143.928 |
| 16 | 29 | 熊本 | 103.739 | 133.637 |
| 17 | 15 | 福岡 | 0.000 | 120.200 |
| 18 | 16 | 朝鮮 | 0.000 | 100.527 |
| 19 | 17 | 新潟 | 0.000 | 92.897 |
| 20 | 18 | 北海道 | 0.000 | 91.306 |
| 21 | 20 | 静岡 | 8.818 | 88.918 |
| 22 | 21 | 長崎 | 0.000 | 60.260 |
| 23 | 23 | 神奈川 | 5.746 | 45.951 |
| 24 | 22 | 台湾 | 0.000 | 40.862 |
| 25 | 24 | 栃木 | 0.000 | 39.330 |
| 26 | 25 | 石川 | 0.000 | 33.856 |
| 27 | 26 | 茨城 | 0.000 | 33.685 |
| 28 | 27 | 福井 | 0.000 | 31.551 |
| 29 | 28 | 岡山 | 0.000 | 30.063 |
| 30 | 30 | 秋田 | 0.000 | 24.462 |
| 31 | 31 | 佐賀 | 0.000 | 15.408 |
| 32 | 32 | 宮城 | 0.000 | 15.310 |
| 33 | 33 | 鹿児島 | -0.423 | 12.968 |
| 34 | 34 | 群馬 | 0.000 | 7.356 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
