| 1926 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -126.386 | 1237.514 |
| 2 | 2 | 香川 | 52.968 | 760.857 |
| 3 | 5 | 和歌山 | 14.501 | 652.907 |
| 4 | 3 | 東京 | -26.794 | 644.770 |
| 5 | 4 | 長野 | -34.432 | 606.896 |
| 6 | 6 | 広島 | -29.981 | 560.955 |
| 7 | 7 | 愛媛 | -33.058 | 500.664 |
| 8 | 10 | 満洲 | 166.559 | 469.012 |
| 9 | 21 | 静岡 | 226.309 | 315.227 |
| 10 | 8 | 京都 | -25.427 | 313.215 |
| 11 | 9 | 愛知 | -16.431 | 298.985 |
| 12 | 12 | 鳥取 | 38.080 | 279.768 |
| 13 | 11 | 大阪 | -22.961 | 237.036 |
| 14 | 13 | 山口 | 17.503 | 202.572 |
| 15 | 16 | 熊本 | 30.248 | 163.885 |
| 16 | 15 | 島根 | -14.338 | 129.590 |
| 17 | 18 | 朝鮮 | 16.597 | 117.124 |
| 18 | 19 | 新潟 | 15.879 | 108.775 |
| 19 | 34 | 群馬 | 101.319 | 108.676 |
| 20 | 14 | 岩手 | -40.457 | 105.436 |
| 21 | 17 | 福岡 | -23.325 | 96.875 |
| 22 | 20 | 北海道 | -1.563 | 89.744 |
| 23 | 22 | 長崎 | 7.972 | 68.232 |
| 24 | 24 | 台湾 | 27.033 | 67.895 |
| 25 | 23 | 神奈川 | -0.676 | 45.275 |
| 26 | 28 | 福井 | 10.015 | 41.567 |
| 27 | 25 | 栃木 | -2.619 | 36.711 |
| 28 | 26 | 石川 | -2.687 | 31.170 |
| 29 | 27 | 茨城 | -6.371 | 27.314 |
| 30 | 29 | 岡山 | -4.047 | 26.016 |
| 31 | 30 | 秋田 | -1.594 | 22.868 |
| 32 | 32 | 宮城 | -0.767 | 14.544 |
| 33 | 31 | 佐賀 | -1.283 | 14.125 |
| 34 | 33 | 鹿児島 | 0.000 | 12.968 |
| 35 | 35 | 青森 | 10.419 | 10.419 |
| 36 | 35 | 千葉 | 8.508 | 8.508 |
| 37 | 35 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 37 | 35 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
