| 1925 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 185.068 | 1350.498 |
| 2 | 2 | 香川 | 36.887 | 688.328 |
| 3 | 3 | 東京 | 14.653 | 646.557 |
| 4 | 4 | 和歌山 | -0.189 | 558.058 |
| 5 | 5 | 愛媛 | -0.287 | 514.466 |
| 6 | 7 | 長野 | 91.080 | 431.103 |
| 7 | 6 | 広島 | -0.257 | 342.296 |
| 8 | 8 | 京都 | 0.000 | 339.268 |
| 9 | 10 | 愛知 | 22.588 | 314.550 |
| 10 | 9 | 満洲 | 2.919 | 302.454 |
| 11 | 11 | 鳥取 | 0.000 | 241.688 |
| 12 | 12 | 大阪 | 0.000 | 191.115 |
| 13 | 13 | 岩手 | 0.000 | 145.893 |
| 14 | 14 | 島根 | 0.000 | 121.621 |
| 15 | 15 | 福岡 | 0.000 | 120.200 |
| 16 | 16 | 朝鮮 | 0.000 | 100.527 |
| 17 | 17 | 新潟 | 0.000 | 92.897 |
| 18 | 18 | 北海道 | 0.000 | 91.306 |
| 19 | 21 | 山口 | 22.968 | 82.080 |
| 20 | 19 | 静岡 | 10.978 | 80.101 |
| 21 | 20 | 長崎 | 0.000 | 60.260 |
| 22 | 22 | 台湾 | 0.000 | 40.862 |
| 23 | 23 | 神奈川 | 0.000 | 40.205 |
| 24 | 24 | 栃木 | 0.000 | 39.330 |
| 25 | 25 | 石川 | 0.000 | 33.856 |
| 26 | 26 | 茨城 | 0.000 | 33.685 |
| 27 | 27 | 福井 | 0.000 | 31.551 |
| 28 | 28 | 岡山 | 0.000 | 30.063 |
| 29 | 29 | 熊本 | 0.000 | 29.898 |
| 30 | 30 | 秋田 | 0.000 | 24.462 |
| 31 | 31 | 佐賀 | 0.000 | 15.408 |
| 32 | 32 | 宮城 | 0.000 | 15.310 |
| 33 | 33 | 鹿児島 | 0.000 | 13.391 |
| 34 | 34 | 群馬 | 0.000 | 7.356 |
| 35 | 35 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 三重 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 35 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
