| 1925 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 兵庫 | 65.588 | 1243.046 | 
| 2 | 2 | 和歌山 | 11.489 | 610.907 | 
| 3 | 7 | 愛媛 | 258.461 | 543.496 | 
| 4 | 3 | 東京 | -2.804 | 482.095 | 
| 5 | 10 | 香川 | 196.639 | 429.447 | 
| 6 | 4 | 京都 | -0.342 | 380.215 | 
| 7 | 5 | 広島 | 14.472 | 366.826 | 
| 8 | 6 | 長野 | 18.174 | 359.026 | 
| 9 | 8 | 愛知 | 49.480 | 328.150 | 
| 10 | 9 | 鳥取 | 0.000 | 241.777 | 
| 11 | 11 | 満洲 | 0.000 | 232.365 | 
| 12 | 12 | 大阪 | 10.241 | 216.549 | 
| 13 | 13 | 岩手 | 0.000 | 194.705 | 
| 14 | 14 | 福岡 | 0.000 | 143.733 | 
| 15 | 15 | 島根 | 13.391 | 133.876 | 
| 16 | 16 | 新潟 | 0.000 | 103.794 | 
| 17 | 17 | 北海道 | 0.000 | 87.895 | 
| 18 | 18 | 朝鮮 | 0.000 | 86.589 | 
| 19 | 19 | 栃木 | 0.000 | 40.986 | 
| 20 | 26 | 神奈川 | 13.900 | 40.727 | 
| 21 | 20 | 茨城 | 0.000 | 39.465 | 
| 22 | 21 | 秋田 | 0.000 | 38.638 | 
| 23 | 22 | 台湾 | 0.000 | 37.329 | 
| 24 | 23 | 石川 | 0.000 | 35.873 | 
| 25 | 24 | 岡山 | 0.000 | 33.632 | 
| 26 | 25 | 山口 | 0.000 | 26.884 | 
| 27 | 27 | 佐賀 | 0.000 | 16.371 | 
| 28 | 32 | 鹿児島 | 13.391 | 13.391 | 
| 29 | 28 | 長崎 | 0.000 | 6.660 | 
| 30 | 29 | 宮城 | 0.000 | 5.939 | 
| 31 | 30 | 静岡 | 0.000 | 5.558 | 
| 32 | 31 | 三重 | 0.000 | 2.002 | 
| 33 | 32 | 青森 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 福島 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 群馬 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 千葉 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 福井 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 奈良 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 徳島 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 高知 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 熊本 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 大分 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 | 
| 33 | 32 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 




