| 1925 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -77.616 | 1165.430 |
| 2 | 5 | 香川 | 221.993 | 651.441 |
| 3 | 4 | 東京 | 149.809 | 631.904 |
| 4 | 2 | 和歌山 | -52.661 | 558.247 |
| 5 | 3 | 愛媛 | -28.744 | 514.753 |
| 6 | 7 | 広島 | -24.273 | 342.552 |
| 7 | 8 | 長野 | -19.003 | 340.023 |
| 8 | 6 | 京都 | -40.947 | 339.268 |
| 9 | 11 | 満洲 | 67.170 | 299.535 |
| 10 | 9 | 愛知 | -36.188 | 291.962 |
| 11 | 10 | 鳥取 | -0.090 | 241.688 |
| 12 | 12 | 大阪 | -25.434 | 191.115 |
| 13 | 13 | 岩手 | -48.813 | 145.893 |
| 14 | 15 | 島根 | -12.255 | 121.621 |
| 15 | 14 | 福岡 | -23.532 | 120.200 |
| 16 | 18 | 朝鮮 | 13.938 | 100.527 |
| 17 | 16 | 新潟 | -10.897 | 92.897 |
| 18 | 17 | 北海道 | 3.411 | 91.306 |
| 19 | 31 | 静岡 | 63.565 | 69.122 |
| 20 | 29 | 長崎 | 53.600 | 60.260 |
| 21 | 26 | 山口 | 32.227 | 59.111 |
| 22 | 23 | 台湾 | 3.533 | 40.862 |
| 23 | 20 | 神奈川 | -0.522 | 40.205 |
| 24 | 19 | 栃木 | -1.655 | 39.330 |
| 25 | 24 | 石川 | -2.017 | 33.856 |
| 26 | 21 | 茨城 | -5.779 | 33.685 |
| 27 | 33 | 福井 | 31.551 | 31.551 |
| 28 | 25 | 岡山 | -3.568 | 30.063 |
| 29 | 33 | 熊本 | 29.898 | 29.898 |
| 30 | 22 | 秋田 | -14.176 | 24.462 |
| 31 | 27 | 佐賀 | -0.963 | 15.408 |
| 32 | 30 | 宮城 | 9.372 | 15.310 |
| 33 | 28 | 鹿児島 | 0.000 | 13.391 |
| 34 | 33 | 群馬 | 7.356 | 7.356 |
| 35 | 33 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 32 | 三重 | -2.002 | 0.000 |
| 35 | 33 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 35 | 33 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
