| 1924 | 神宮国体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 9.500 | 1177.458 |
| 2 | 2 | 和歌山 | 5.974 | 599.418 |
| 3 | 3 | 東京 | 97.316 | 484.899 |
| 4 | 4 | 京都 | 0.000 | 380.557 |
| 5 | 5 | 広島 | 8.115 | 352.354 |
| 6 | 6 | 長野 | 62.818 | 340.853 |
| 7 | 7 | 愛媛 | 9.075 | 285.035 |
| 8 | 9 | 愛知 | 43.509 | 278.670 |
| 9 | 8 | 鳥取 | 0.000 | 241.777 |
| 10 | 10 | 香川 | 0.000 | 232.808 |
| 11 | 13 | 満洲 | 77.457 | 232.365 |
| 12 | 11 | 大阪 | 0.000 | 206.309 |
| 13 | 12 | 岩手 | 0.000 | 194.705 |
| 14 | 14 | 福岡 | 0.000 | 143.733 |
| 15 | 15 | 島根 | 0.000 | 120.485 |
| 16 | 16 | 新潟 | 0.000 | 103.794 |
| 17 | 17 | 北海道 | 0.000 | 87.895 |
| 18 | 18 | 朝鮮 | 0.000 | 86.589 |
| 19 | 19 | 栃木 | 0.000 | 40.986 |
| 20 | 20 | 茨城 | 0.000 | 39.465 |
| 21 | 21 | 秋田 | 0.000 | 38.638 |
| 22 | 22 | 台湾 | 0.000 | 37.329 |
| 23 | 23 | 石川 | 0.000 | 35.873 |
| 24 | 24 | 岡山 | 0.000 | 33.632 |
| 25 | 25 | 山口 | 0.000 | 26.884 |
| 26 | 26 | 神奈川 | 0.000 | 26.827 |
| 27 | 27 | 佐賀 | 0.000 | 16.371 |
| 28 | 28 | 長崎 | 0.000 | 6.660 |
| 29 | 29 | 宮城 | 0.000 | 5.939 |
| 30 | 30 | 静岡 | 0.000 | 5.558 |
| 31 | 31 | 三重 | 0.000 | 2.002 |
| 32 | 32 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 32 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
