| 1924 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 0.000 | 1237.134 |
| 2 | 2 | 和歌山 | 6.102 | 657.408 |
| 3 | 3 | 京都 | 10.816 | 441.648 |
| 4 | 4 | 東京 | 88.662 | 426.866 |
| 5 | 5 | 愛媛 | 9.665 | 269.231 |
| 6 | 7 | 愛知 | 49.587 | 267.900 |
| 7 | 23 | 香川 | 216.878 | 240.418 |
| 8 | 6 | 岩手 | 0.000 | 239.596 |
| 9 | 10 | 大阪 | 45.581 | 210.969 |
| 10 | 8 | 鳥取 | 0.000 | 199.960 |
| 11 | 9 | 長野 | 0.000 | 198.629 |
| 12 | 11 | 福岡 | 0.000 | 164.742 |
| 13 | 12 | 島根 | 0.000 | 129.847 |
| 14 | 13 | 広島 | 0.000 | 125.796 |
| 15 | 14 | 新潟 | 0.000 | 112.511 |
| 16 | 15 | 朝鮮 | 0.000 | 80.787 |
| 17 | 16 | 満洲 | 0.000 | 73.689 |
| 18 | 17 | 北海道 | 0.000 | 60.950 |
| 19 | 18 | 茨城 | 0.000 | 44.574 |
| 20 | 19 | 秋田 | 0.000 | 43.691 |
| 21 | 20 | 岡山 | 0.000 | 36.645 |
| 22 | 21 | 石川 | 0.000 | 32.443 |
| 23 | 22 | 山口 | 0.000 | 30.834 |
| 24 | 27 | 神奈川 | 18.079 | 27.112 |
| 25 | 24 | 台湾 | 0.000 | 14.020 |
| 26 | 25 | 栃木 | 0.000 | 13.202 |
| 27 | 26 | 佐賀 | 0.000 | 11.541 |
| 28 | 28 | 長崎 | 0.000 | 8.603 |
| 29 | 29 | 宮城 | 0.000 | 6.133 |
| 30 | 30 | 三重 | 0.000 | 3.895 |
| 31 | 31 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 静岡 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 31 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
