| 1924 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -69.175 | 1167.958 |
| 2 | 2 | 和歌山 | -63.964 | 593.444 |
| 3 | 4 | 東京 | -39.282 | 387.584 |
| 4 | 3 | 京都 | -61.091 | 380.557 |
| 5 | 14 | 広島 | 218.443 | 344.238 |
| 6 | 11 | 長野 | 79.406 | 278.035 |
| 7 | 5 | 愛媛 | 6.730 | 275.960 |
| 8 | 10 | 鳥取 | 41.817 | 241.777 |
| 9 | 6 | 愛知 | -32.740 | 235.160 |
| 10 | 7 | 香川 | -7.610 | 232.808 |
| 11 | 9 | 大阪 | -4.660 | 206.309 |
| 12 | 8 | 岩手 | -44.891 | 194.705 |
| 13 | 17 | 満洲 | 81.219 | 154.908 |
| 14 | 12 | 福岡 | -21.010 | 143.733 |
| 15 | 13 | 島根 | -9.363 | 120.485 |
| 16 | 15 | 新潟 | -8.717 | 103.794 |
| 17 | 18 | 北海道 | 26.945 | 87.895 |
| 18 | 16 | 朝鮮 | 5.802 | 86.589 |
| 19 | 26 | 栃木 | 27.784 | 40.986 |
| 20 | 19 | 茨城 | -5.110 | 39.465 |
| 21 | 20 | 秋田 | -5.053 | 38.638 |
| 22 | 25 | 台湾 | 23.310 | 37.329 |
| 23 | 22 | 石川 | 3.431 | 35.873 |
| 24 | 21 | 岡山 | -3.013 | 33.632 |
| 25 | 23 | 山口 | -3.950 | 26.884 |
| 26 | 24 | 神奈川 | -0.286 | 26.827 |
| 27 | 27 | 佐賀 | 4.830 | 16.371 |
| 28 | 28 | 長崎 | -1.943 | 6.660 |
| 29 | 29 | 宮城 | -0.194 | 5.939 |
| 30 | 31 | 静岡 | 5.558 | 5.558 |
| 31 | 30 | 三重 | -1.893 | 2.002 |
| 32 | 31 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 32 | 31 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
