| 1923 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 兵庫 | 339.498 | 1237.134 | 
| 2 | 2 | 和歌山 | 19.764 | 651.306 | 
| 3 | 3 | 京都 | -19.361 | 430.832 | 
| 4 | 4 | 東京 | 23.072 | 338.203 | 
| 5 | 6 | 愛媛 | -5.001 | 259.565 | 
| 6 | 5 | 岩手 | -40.515 | 239.596 | 
| 7 | 7 | 愛知 | -25.634 | 218.313 | 
| 8 | 8 | 鳥取 | -30.556 | 199.960 | 
| 9 | 9 | 長野 | -18.308 | 198.629 | 
| 10 | 10 | 大阪 | -18.022 | 165.388 | 
| 11 | 11 | 福岡 | -18.063 | 164.742 | 
| 12 | 15 | 島根 | 67.991 | 129.847 | 
| 13 | 12 | 広島 | 39.860 | 125.796 | 
| 14 | 13 | 新潟 | 36.870 | 112.511 | 
| 15 | 17 | 朝鮮 | 28.903 | 80.787 | 
| 16 | 14 | 満洲 | 0.577 | 73.689 | 
| 17 | 19 | 北海道 | 21.736 | 60.950 | 
| 18 | 18 | 茨城 | -4.295 | 44.574 | 
| 19 | 16 | 秋田 | -16.888 | 43.691 | 
| 20 | 20 | 岡山 | -2.327 | 36.645 | 
| 21 | 26 | 石川 | 32.443 | 32.443 | 
| 22 | 21 | 山口 | -3.454 | 30.834 | 
| 23 | 22 | 香川 | -7.087 | 23.540 | 
| 24 | 26 | 台湾 | 14.020 | 14.020 | 
| 25 | 26 | 栃木 | 13.202 | 13.202 | 
| 26 | 24 | 佐賀 | 4.879 | 11.541 | 
| 27 | 26 | 神奈川 | 9.033 | 9.033 | 
| 28 | 23 | 長崎 | -1.787 | 8.603 | 
| 29 | 26 | 宮城 | 6.133 | 6.133 | 
| 30 | 25 | 三重 | -1.778 | 3.895 | 
| 31 | 26 | 青森 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 福島 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 群馬 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 千葉 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 福井 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 静岡 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 奈良 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 徳島 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 高知 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 熊本 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 大分 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 | 
| 31 | 26 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 




