| 1922 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts | 
| 1 | 1 | 兵庫 | 53.187 | 897.636 | 
| 2 | 3 | 和歌山 | 185.113 | 631.542 | 
| 3 | 2 | 京都 | -9.033 | 450.193 | 
| 4 | 4 | 東京 | -12.257 | 315.132 | 
| 5 | 5 | 岩手 | -35.289 | 280.111 | 
| 6 | 9 | 愛媛 | 72.581 | 264.566 | 
| 7 | 6 | 愛知 | -25.514 | 243.947 | 
| 8 | 7 | 鳥取 | -26.383 | 230.516 | 
| 9 | 11 | 長野 | 62.355 | 216.937 | 
| 10 | 10 | 大阪 | -8.507 | 183.410 | 
| 11 | 8 | 福岡 | -14.133 | 182.805 | 
| 12 | 15 | 広島 | 31.200 | 85.936 | 
| 13 | 13 | 新潟 | 11.583 | 75.641 | 
| 14 | 14 | 満洲 | 10.229 | 73.113 | 
| 15 | 21 | 島根 | 27.442 | 61.856 | 
| 16 | 12 | 秋田 | -8.047 | 60.579 | 
| 17 | 18 | 朝鮮 | 13.657 | 51.884 | 
| 18 | 16 | 茨城 | 3.890 | 48.869 | 
| 19 | 22 | 北海道 | 26.438 | 39.214 | 
| 20 | 17 | 岡山 | -1.273 | 38.972 | 
| 21 | 19 | 山口 | -2.871 | 34.289 | 
| 22 | 20 | 香川 | -6.521 | 30.627 | 
| 23 | 23 | 長崎 | -1.616 | 10.390 | 
| 24 | 25 | 佐賀 | 6.662 | 6.662 | 
| 25 | 24 | 三重 | -1.655 | 5.673 | 
| 26 | 25 | 青森 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 山形 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 宮城 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 福島 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 栃木 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 群馬 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 千葉 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 神奈川 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 山梨 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 富山 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 石川 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 福井 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 静岡 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 奈良 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 徳島 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 高知 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 熊本 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 大分 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 | 
| 26 | 25 | 台湾 | 0.000 | 0.000 | 
