| 1921 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | -31.440 | 844.449 |
| 2 | 2 | 京都 | 88.921 | 459.226 |
| 3 | 7 | 和歌山 | 242.619 | 446.428 |
| 4 | 3 | 東京 | -17.588 | 327.389 |
| 5 | 4 | 岩手 | 18.384 | 315.400 |
| 6 | 5 | 愛知 | -15.126 | 269.461 |
| 7 | 6 | 鳥取 | -20.855 | 256.899 |
| 8 | 11 | 福岡 | 72.481 | 196.938 |
| 9 | 10 | 愛媛 | 34.472 | 191.986 |
| 10 | 8 | 大阪 | -1.584 | 191.916 |
| 11 | 9 | 長野 | -3.515 | 154.582 |
| 12 | 12 | 秋田 | -14.258 | 68.626 |
| 13 | 14 | 新潟 | 2.757 | 64.057 |
| 14 | 22 | 満洲 | 62.883 | 62.883 |
| 15 | 13 | 広島 | -7.811 | 54.735 |
| 16 | 16 | 茨城 | 1.979 | 44.979 |
| 17 | 22 | 岡山 | 40.245 | 40.245 |
| 18 | 22 | 朝鮮 | 38.227 | 38.227 |
| 19 | 17 | 山口 | -2.107 | 37.160 |
| 20 | 15 | 香川 | -5.900 | 37.148 |
| 21 | 18 | 島根 | 0.648 | 34.414 |
| 22 | 21 | 北海道 | 5.369 | 12.776 |
| 23 | 19 | 長崎 | -1.425 | 12.007 |
| 24 | 20 | 三重 | -1.523 | 7.329 |
| 25 | 22 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 宮城 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 栃木 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 神奈川 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 石川 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 静岡 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 佐賀 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 22 | 台湾 | 0.000 | 0.000 |
