| 1920 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 兵庫 | 375.166 | 875.889 |
| 2 | 2 | 京都 | 57.815 | 370.305 |
| 3 | 4 | 東京 | 65.730 | 344.977 |
| 4 | 3 | 岩手 | -8.775 | 297.016 |
| 5 | 5 | 愛知 | 35.458 | 284.587 |
| 6 | 7 | 鳥取 | 90.094 | 277.754 |
| 7 | 6 | 和歌山 | -6.500 | 203.809 |
| 8 | 8 | 大阪 | 55.212 | 193.500 |
| 9 | 9 | 長野 | 20.520 | 158.098 |
| 10 | 13 | 愛媛 | 91.614 | 157.514 |
| 11 | 10 | 福岡 | 11.802 | 124.457 |
| 12 | 11 | 秋田 | -12.895 | 82.884 |
| 13 | 12 | 広島 | -6.764 | 62.547 |
| 14 | 17 | 新潟 | 39.512 | 61.301 |
| 15 | 14 | 香川 | -5.203 | 43.048 |
| 16 | 18 | 茨城 | 22.207 | 43.001 |
| 17 | 16 | 山口 | 7.438 | 39.267 |
| 18 | 15 | 島根 | -3.025 | 33.765 |
| 19 | 19 | 長崎 | -1.203 | 13.432 |
| 20 | 20 | 三重 | -1.377 | 8.851 |
| 21 | 21 | 北海道 | 7.407 | 7.407 |
| 22 | 21 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 宮城 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 栃木 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 神奈川 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 石川 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 静岡 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 佐賀 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 満洲 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 台湾 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 21 | 朝鮮 | 0.000 | 0.000 |
