| 1919 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 6 | 兵庫 | 332.252 | 500.723 |
| 2 | 1 | 京都 | -4.579 | 312.491 |
| 3 | 4 | 岩手 | 59.729 | 305.791 |
| 4 | 2 | 東京 | 5.672 | 279.247 |
| 5 | 3 | 愛知 | -0.745 | 249.129 |
| 6 | 5 | 和歌山 | -9.054 | 210.309 |
| 7 | 8 | 鳥取 | 79.782 | 187.660 |
| 8 | 7 | 大阪 | -0.597 | 138.288 |
| 9 | 12 | 長野 | 91.902 | 137.578 |
| 10 | 13 | 福岡 | 68.834 | 112.655 |
| 11 | 9 | 秋田 | -11.368 | 95.779 |
| 12 | 10 | 広島 | -5.444 | 69.311 |
| 13 | 15 | 愛媛 | 49.899 | 65.899 |
| 14 | 11 | 香川 | -4.390 | 48.251 |
| 15 | 14 | 島根 | -2.336 | 36.791 |
| 16 | 20 | 山口 | 31.830 | 31.830 |
| 17 | 15 | 新潟 | 5.788 | 21.788 |
| 18 | 15 | 茨城 | 4.794 | 20.794 |
| 19 | 18 | 長崎 | -0.929 | 14.635 |
| 20 | 19 | 三重 | -1.214 | 10.228 |
| 21 | 20 | 北海道 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 宮城 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 栃木 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 神奈川 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 石川 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 静岡 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 佐賀 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 満洲 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 台湾 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 20 | 朝鮮 | 0.000 | 0.000 |
