| 1917 | 選手権 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地方名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 2 | 京都 | 85.055 | 322.429 |
| 2 | 1 | 東京 | 32.150 | 273.949 |
| 3 | 14 | 愛知 | 234.868 | 241.704 |
| 4 | 5 | 岩手 | 125.271 | 240.819 |
| 5 | 3 | 和歌山 | 14.327 | 218.880 |
| 6 | 11 | 兵庫 | 137.265 | 158.369 |
| 7 | 7 | 大阪 | 49.402 | 129.137 |
| 8 | 4 | 秋田 | -7.413 | 116.747 |
| 9 | 6 | 鳥取 | -4.834 | 98.956 |
| 10 | 8 | 広島 | 7.588 | 62.542 |
| 11 | 9 | 香川 | 9.943 | 55.979 |
| 12 | 15 | 島根 | 40.404 | 40.404 |
| 13 | 13 | 長野 | 23.308 | 30.857 |
| 14 | 10 | 福岡 | -1.427 | 29.936 |
| 15 | 15 | 長崎 | 16.073 | 16.073 |
| 16 | 12 | 三重 | -0.792 | 12.468 |
| 17 | 15 | 北海道 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 青森 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 山形 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 宮城 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 福島 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 茨城 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 栃木 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 群馬 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 埼玉 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 千葉 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 神奈川 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 山梨 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 新潟 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 富山 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 石川 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 福井 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 静岡 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 岐阜 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 滋賀 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 奈良 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 岡山 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 山口 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 徳島 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 愛媛 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 高知 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 佐賀 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 熊本 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 大分 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 宮崎 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 鹿児島 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 沖縄 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 満洲 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 台湾 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 15 | 朝鮮 | 0.000 | 0.000 |
