| 1915 | 選手権 | |
|---|---|---|
| 順位 | 地方名 | 現在Pts |
| 1 | 京都 | 238.431 |
| 2 | 和歌山 | 153.600 |
| 3 | 秋田 | 128.215 |
| 4 | 東京 | 57.508 |
| 5 | 鳥取 | 57.077 |
| 6 | 兵庫 | 16.000 |
| 6 | 広島 | 16.000 |
| 6 | 香川 | 16.000 |
| 6 | 福岡 | 16.000 |
| 10 | 三重 | 13.692 |
| 11 | 北海道 | 0.000 |
| 11 | 青森 | 0.000 |
| 11 | 岩手 | 0.000 |
| 11 | 山形 | 0.000 |
| 11 | 宮城 | 0.000 |
| 11 | 福島 | 0.000 |
| 11 | 茨城 | 0.000 |
| 11 | 栃木 | 0.000 |
| 11 | 群馬 | 0.000 |
| 11 | 埼玉 | 0.000 |
| 11 | 千葉 | 0.000 |
| 11 | 神奈川 | 0.000 |
| 11 | 山梨 | 0.000 |
| 11 | 新潟 | 0.000 |
| 11 | 長野 | 0.000 |
| 11 | 富山 | 0.000 |
| 11 | 石川 | 0.000 |
| 11 | 福井 | 0.000 |
| 11 | 静岡 | 0.000 |
| 11 | 愛知 | 0.000 |
| 11 | 岐阜 | 0.000 |
| 11 | 滋賀 | 0.000 |
| 11 | 大阪 | 0.000 |
| 11 | 奈良 | 0.000 |
| 11 | 岡山 | 0.000 |
| 11 | 島根 | 0.000 |
| 11 | 山口 | 0.000 |
| 11 | 徳島 | 0.000 |
| 11 | 愛媛 | 0.000 |
| 11 | 高知 | 0.000 |
| 11 | 佐賀 | 0.000 |
| 11 | 長崎 | 0.000 |
| 11 | 熊本 | 0.000 |
| 11 | 大分 | 0.000 |
| 11 | 宮崎 | 0.000 |
| 11 | 鹿児島 | 0.000 |
| 11 | 沖縄 | 0.000 |
| 11 | 満洲 | 0.000 |
| 11 | 台湾 | 0.000 |
| 11 | 朝鮮 | 0.000 |
