| 1940 | 選抜 | |||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 前回順位 | 地区名 | Pts増減 | 現在Pts |
| 1 | 1 | 東海 | -28.246 | 2085.541 |
| 2 | 2 | 近畿 | -4.496 | 1418.529 |
| 3 | 3 | 中国 | -52.717 | 898.074 |
| 4 | 4 | 四国 | 0.560 | 828.451 |
| 5 | 5 | 九州 | 39.997 | 679.613 |
| 6 | 6 | 関東 | -0.524 | 464.146 |
| 7 | 7 | 北信越 | 43.873 | 341.329 |
| 8 | 8 | 外地 | -9.873 | 174.679 |
| 9 | 9 | 北海道 | -0.953 | 135.343 |
| 10 | 10 | 東北 | 0.000 | 125.336 |
