表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1940 選手権
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 平安中 京都 10 1 3 4 1 5 2 7 30 21 9 0 .700
2 熊本工 熊本 4 0 2 2 1 3 0 3 15 11 4 0 .733
3 秋田中 秋田 8 0 1 1 1 2 0 2 13 5 8 0 .385
3 早稲田実 東京 14 0 1 1 2 3 4 7 27 13 14 0 .481
3 和歌山中 和歌山 16 2 1 3 4 7 1 8 39 24 14 1 .632
3 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
3 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
3 市岡中 大阪 10 0 1 1 2 3 3 6 20 11 9 0 .550
3 関西学院中 兵庫 6 1 1 2 0 2 0 2 12 8 4 0 .667
3 松山商 愛媛 11 1 1 2 3 5 4 9 28 18 10 0 .643
3 松本商 長野 8 1 1 2 3 5 0 5 22 15 7 0 .682
3 京都一商 京都 2 0 1 1 0 1 1 2 6 4 2 0 .667
3 大連商 満洲 12 0 1 1 3 4 1 5 24 12 12 0 .500
3 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
3 広陵中 広島 4 0 1 1 0 1 2 3 10 6 4 0 .600
3 岡谷工 長野 2 0 1 1 0 1 0 1 5 3 2 0 .600
3 海草中 和歌山 6 2 1 3 1 4 0 4 18 14 4 0 .778
3 嘉義農林 台湾 4 0 1 1 0 1 1 2 9 5 4 0 .556
3 島田商 静岡 4 0 1 1 1 2 0 2 9 5 4 0 .556
3 育英商 兵庫 2 0 1 1 1 2 0 2 9 7 2 0 .778
3 岐阜商 岐阜 2 1 1 2 0 2 0 2 9 8 1 0 .889
3 下関商 山口 3 0 1 1 0 1 1 2 9 6 3 0 .667
23 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
23 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
23 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
23 鳥取一中 鳥取 14 0 0 0 4 4 4 8 31 17 14 0 .548
23 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 高松中 香川 4 0 0 0 2 2 2 4 9 5 4 0 .556
23 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 広島商 広島 7 3 0 3 0 3 2 5 18 15 3 0 .833
23 高松商 香川 6 2 0 2 0 2 3 5 16 12 4 0 .750
23 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
23 盛岡中 岩手 5 0 0 0 2 2 1 3 10 5 5 0 .500
23 愛知一中 愛知 8 1 0 1 0 1 1 2 12 5 7 0 .417
23 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
23 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
23 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
23 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
23 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
23 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 神戸一中 兵庫 3 1 0 1 0 1 0 1 6 4 2 0 .667
23 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
23 北海中 北海道 14 0 0 0 1 1 3 4 20 6 14 0 .300
23 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
23 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
23 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
23 立命館中 京都 2 0 0 0 1 1 1 2 5 3 2 0 .600
23 松江商 島根 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
23 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
23 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
23 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 仙台一中 宮城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 横浜商 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
23 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 甲陽中 兵庫 4 1 0 1 1 2 1 3 12 9 3 0 .750
23 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
23 徽文中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 台北一中 台湾 5 0 0 0 1 1 0 1 8 3 5 0 .375
23 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 静岡中 静岡 7 1 0 1 0 1 3 4 13 7 6 0 .538
23 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 第一神港商 兵庫 5 0 0 0 1 1 1 2 9 4 5 0 .444
23 台北商 台湾 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
23 秋田商 秋田 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
23 長野商 長野 7 0 0 0 1 1 2 3 14 7 7 0 .500
23 敦賀商 福井 10 0 0 0 0 0 2 2 15 5 10 0 .333
23 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
23 柳井中 山口 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 米子中 鳥取 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
23 長崎商 長崎 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 熊本商 熊本 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 台北工 台湾 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
23 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
23 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 愛知商 愛知 5 0 0 0 2 2 1 3 11 6 5 0 .545
23 浪華商 大阪 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
23 札幌一中 北海道 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
23 青森師範 青森 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 福岡中 岩手 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
23 桐生中 群馬 7 0 0 0 1 1 1 2 11 4 7 0 .364
23 水戸商 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
23 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 鹿児島商 鹿児島 4 0 0 0 0 0 1 1 8 4 4 0 .500
23 関東中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 神奈川商工 神奈川 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 慶応商工 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
23 平壌一中 朝鮮 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
23 青島中 満洲 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
23 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 小倉工 福岡 5 0 0 0 1 1 0 1 9 4 5 0 .444
23 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 札幌商 北海道 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 千葉中 千葉 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
23 中京商 愛知 4 4 0 4 0 4 0 4 19 19 0 0 1.000
23 八尾中 大阪 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 和歌山商 和歌山 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 大分商 大分 5 0 0 0 0 0 1 1 8 3 5 0 .375
23 京城商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 遠野中 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 高崎商 群馬 4 0 0 0 1 1 0 1 8 4 4 0 .500
23 石川師範 石川 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 京都師範 京都 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 明石中 兵庫 2 0 0 0 2 2 0 2 8 6 2 0 .750
23 呉港中 広島 6 1 0 1 0 1 3 4 16 11 5 0 .688
23 栃木中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 郡山中 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 松山中 愛媛 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
23 佐賀師範 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 善隣商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 福島師範 福島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 享栄商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 京都商 京都 3 0 0 0 0 0 1 1 5 2 3 0 .400
23 海南中 和歌山 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
23 甲府中 山梨 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 飯田商 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 石川工 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 日新商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 佐賀商 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 新義州商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 盛岡商 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 山形中 山形 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
23 静岡商 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 福井商 福井 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 京阪商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 3 3 0 .500
23 仁川商 朝鮮 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
23 浅野中 神奈川 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
23 高岡商 富山 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 滝川中 兵庫 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
23 大田中 島根 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 徳島商 徳島 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 福岡工 福岡 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
23 竜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 嘉義中 台湾 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 日大三中 東京 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
23 掛川中 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 坂出商 香川 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
23 天津商 満洲 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
23 青森中 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 千葉商 千葉 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
23 東邦商 愛知 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
23 富山商 富山 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 北神商 兵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
23 奉天商 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る