表2行目の各項目をクリックすると、その項目によりソートされた表が表示されます。

(「勝率」については試合数10以上(引分含む)の学校のみがソート対象です。)

戻る


1935 選抜 春夏通算成績
順位 学校名 地方名 出場回数 優勝 準優勝 決勝進出 ベスト4 ベスト4以上 ベスト8 ベスト8以上 試合数 勝利 敗北 引分 勝率
1 和歌山中 和歌山 27 3 2 5 6 11 5 16 61 36 24 1 .600
2 鳥取一中 鳥取 14 0 0 0 4 4 4 8 30 16 14 0 .533
2 松山商 愛媛 19 2 2 4 4 8 8 16 46 29 17 0 .630
4 愛知一中 愛知 12 1 0 1 3 4 1 5 21 10 11 0 .476
4 松本商 長野 13 1 2 3 3 6 1 7 29 17 12 0 .586
4 大連商 満洲 12 0 1 1 3 4 1 5 24 12 12 0 .500
7 高松中 香川 7 0 0 0 2 2 3 5 13 6 7 0 .462
7 市岡中 大阪 14 0 1 1 2 3 4 7 25 11 13 1 .458
7 盛岡中 岩手 5 0 0 0 2 2 1 3 10 5 5 0 .500
7 甲陽中 兵庫 9 1 0 1 2 3 3 6 20 12 8 0 .600
7 八尾中 大阪 7 0 0 0 2 2 2 4 14 7 7 0 .500
7 愛知商 愛知 9 0 0 0 2 2 3 5 19 9 9 1 .500
7 平安中 京都 13 0 2 2 2 4 2 6 27 14 13 0 .519
7 明石中 兵庫 7 0 2 2 2 4 2 6 23 16 7 0 .696
7 中京商 愛知 8 3 1 4 2 6 1 7 30 25 5 0 .833
16 秋田中 秋田 7 0 1 1 1 2 0 2 12 5 7 0 .417
16 早稲田実 東京 15 0 2 2 1 3 4 7 28 13 15 0 .464
16 広島商 広島 12 4 0 4 1 5 2 7 29 22 7 0 .759
16 高松商 香川 12 3 1 4 1 5 5 10 31 22 9 0 .710
16 大社中 島根 3 0 0 0 1 1 1 2 6 3 3 0 .500
16 小倉中 福岡 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
16 北海中 北海道 9 0 0 0 1 1 1 2 13 4 9 0 .308
16 豊国中 福岡 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
16 立命館中 京都 3 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 0 .500
16 松江中 島根 1 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 0 .667
16 台北一中 台湾 5 0 0 0 1 1 1 2 9 4 5 0 .444
16 静岡中 静岡 15 1 0 1 1 2 5 7 24 10 14 0 .417
16 第一神港商 兵庫 10 2 0 2 1 3 3 6 23 15 8 0 .652
16 柳井中 山口 4 0 0 0 1 1 1 2 7 3 4 0 .429
16 熊本商 熊本 3 0 0 0 1 1 0 1 5 2 3 0 .400
16 小倉工 福岡 8 0 0 0 1 1 1 2 14 6 8 0 .429
16 熊本工 熊本 3 0 1 1 1 2 0 2 9 6 3 0 .667
16 享栄商 愛知 3 0 0 0 1 1 1 2 10 6 3 1 .667
16 海南中 和歌山 4 0 0 0 1 1 1 2 8 4 4 0 .500
16 松山中 愛媛 2 0 0 0 1 1 0 1 4 2 2 0 .500
16 東邦商 愛知 2 1 0 1 1 2 0 2 8 7 1 0 .875
37 宇治山田中 三重 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
37 京都二中 京都 3 1 0 1 0 1 0 1 5 3 1 1 .750
37 神戸二中 兵庫 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
37 広島一中 広島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 久留米商 福岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 一関中 岩手 3 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
37 慶応普通部 東京 7 1 1 2 0 2 2 4 13 8 5 0 .615
37 長野師範 長野 4 0 1 1 0 1 1 2 6 3 3 0 .500
37 豊橋中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 関西学院中 兵庫 10 2 1 3 0 3 1 4 18 11 7 0 .611
37 中学明善 福岡 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 .000
37 京都一中 京都 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 明星商 大阪 3 0 0 0 0 0 2 2 6 2 4 0 .333
37 長崎中 長崎 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 竜ケ崎中 茨城 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 .000
37 長岡中 新潟 4 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
37 今治中 愛媛 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
37 同志社中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 神戸一中 兵庫 5 1 0 1 0 1 1 2 10 6 4 0 .600
37 豊浦中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 京都一商 京都 3 0 1 1 0 1 1 2 7 4 3 0 .571
37 鴻城中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 函館中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 長野中 長野 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 明倫中 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 岡山一中 岡山 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 .667
37 釜山一商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 名古屋商 愛知 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 新潟商 新潟 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
37 神戸一商 兵庫 1 0 1 1 0 1 0 1 4 3 1 0 .750
37 松江商 島根 4 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 0 .200
37 佐賀中 佐賀 6 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 0 .143
37 京城中 朝鮮 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
37 南満州工 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 函館商 北海道 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 仙台一中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 宇都宮商 栃木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 横浜商 神奈川 6 0 0 0 0 0 3 3 9 2 6 1 .250
37 金沢商 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 広陵中 広島 11 1 4 5 0 5 2 7 28 18 10 0 .643
37 徽文高普 朝鮮 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 宇都宮中 栃木 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 金沢一中 石川 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 台北商 台湾 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
37 長野商 長野 6 0 0 0 0 0 2 2 10 4 6 0 .400
37 鹿児島一中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 .000
37 秋田商 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 仙台二中 宮城 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 前橋中 群馬 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
37 敦賀商 福井 10 0 0 0 0 0 2 2 15 5 10 0 .333
37 東山中 京都 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 .500
37 米子中 鳥取 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
37 長崎商 長崎 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
37 釜山中 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
37 台北工 台湾 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
37 旭川商 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 八戸中 青森 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
37 千葉師範 千葉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 浪華商 大阪 6 0 1 1 0 1 1 2 13 6 6 1 .500
37 札幌一中 北海道 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
37 青森師範 青森 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 福岡中 岩手 4 0 0 0 0 0 1 1 6 2 4 0 .333
37 桐生中 群馬 5 0 0 0 0 0 1 1 7 2 5 0 .286
37 水戸商 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
37 北野中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
37 鹿児島商 鹿児島 5 0 0 0 0 0 1 1 9 4 5 0 .444
37 下関商 山口 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
37 関東中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 神奈川商工 神奈川 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
37 豊中中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 慶応商工 東京 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .000
37 関西甲種商 大阪 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 海草中 和歌山 6 0 1 1 0 1 2 3 13 7 6 0 .538
37 秋田師範 秋田 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 前橋商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 水戸中 茨城 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 諏訪蚕糸 長野 3 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 0 .500
37 平壌中 朝鮮 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 青島中 満洲 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 一宮中 愛知 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 .333
37 東北中 宮城 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 鹿児島二中 鹿児島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 大邱商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
37 川越中 埼玉 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 坂出商 香川 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 .250
37 北予中 愛媛 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 札幌商 北海道 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
37 千葉中 千葉 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 和歌山商 和歌山 2 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 .500
37 大分商 大分 4 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 .200
37 京城商 朝鮮 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
37 嘉義農林 台湾 3 0 1 1 0 1 0 1 6 3 3 0 .500
37 岐阜商 岐阜 4 2 0 2 0 2 0 2 13 10 2 1 .833
37 京都師範 京都 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
37 鳥取二中 鳥取 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 遠野中 岩手 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
37 高崎商 群馬 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 石川師範 石川 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 呉港中 広島 5 1 0 1 0 1 1 2 12 8 4 0 .667
37 島田商 静岡 3 0 0 0 0 0 1 1 4 1 3 0 .250
37 京都商 京都 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 0 .500
37 興国商 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 .500
37 山口中 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 栃木中 栃木 2 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0 .333
37 郡山中 奈良 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 佐賀師範 佐賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 善隣商 朝鮮 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 静岡商 静岡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 膳所中 滋賀 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 日新商 大阪 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000
37 堺中 大阪 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 徳山商 山口 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 福島師範 福島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 浦和中 埼玉 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 .500
37 育英商 兵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
37 徳島商 徳島 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000

戻る